FROG

rhqq1izZf3K7zMg2ufpJhnvGzwkt7LvNEc6Vc5Apump

最新指标

USD Market Cap
$83,331.83
Holder Count
482
Average Hold
0.00
Volume 1h
$153,572.97

数据走势图表

历史数据记录(216条)

时间戳 USD Market Cap Holder Count Average Hold Volume 1h Volume 1m
2025-11-14 06:58:15 $83,331.83 482 0.00 $153,572.97 $1,917.61
2025-11-14 06:58:05 $86,242.88 484 0.00 $154,221.10 $1,780.02
2025-11-14 06:57:54 $84,059.88 482 0.00 $153,666.20 $2,257.58
2025-11-14 06:57:44 $84,298.78 483 0.00 $153,666.05 $2,474.25
2025-11-14 06:57:33 $77,386.50 479 0.00 $152,970.67 $2,054.49
2025-11-14 06:57:23 $79,482.92 478 0.00 $152,687.55 $1,802.00
2025-11-14 06:57:12 $79,198.18 477 0.00 $152,669.63 $2,765.53
2025-11-14 06:57:01 $76,737.89 474 0.00 $152,432.31 $2,503.10
2025-11-14 06:56:51 $67,385.60 475 0.00 $151,507.15 $1,577.95
2025-11-14 06:56:40 $68,837.17 476 0.00 $151,385.90 $1,456.70
2025-11-14 06:56:30 $70,359.18 480 0.00 $151,218.94 $1,474.49
2025-11-14 06:56:19 $71,818.30 483 0.00 $151,130.46 $1,392.44
2025-11-14 06:56:08 $75,254.63 485 0.00 $150,219.46 $487.55
2025-11-14 06:55:58 $78,657.74 487 0.00 $151,075.24 $295.85
2025-11-14 06:55:47 $78,657.74 487 0.00 $151,075.24 $295.85
2025-11-14 06:55:37 $79,696.96 488 0.00 $150,895.51 $670.14
2025-11-14 06:55:26 $80,723.76 489 0.00 $150,890.49 $982.52
2025-11-14 06:55:16 $80,422.72 491 0.00 $150,877.94 $1,115.36
2025-11-14 06:55:05 $79,835.50 490 0.00 $151,994.34 $1,749.70
2025-11-14 06:54:54 $79,835.50 490 0.00 $151,994.34 $2,327.42
2025-11-14 06:54:44 $80,879.15 490 0.00 $151,816.79 $3,399.05
2025-11-14 06:54:33 $79,350.65 492 0.00 $151,396.84 $3,560.09
2025-11-14 06:54:23 $75,154.14 491 0.00 $150,964.79 $3,430.57
2025-11-14 06:54:12 $77,669.22 492 0.00 $150,853.39 $4,129.62
2025-11-14 06:54:01 $82,543.80 493 0.00 $151,445.21 $3,784.90
2025-11-14 06:53:51 $72,654.08 492 0.00 $150,100.16 $2,980.84
2025-11-14 06:53:40 $72,077.47 493 0.00 $149,618.31 $3,773.17
2025-11-14 06:53:30 $67,121.15 491 0.00 $149,037.32 $5,176.42
2025-11-14 06:53:19 $68,945.62 492 0.00 $148,720.65 $6,201.37
2025-11-14 06:53:09 $65,955.92 491 0.00 $147,924.34 $5,467.19
2025-11-14 06:52:58 $63,847.05 493 0.00 $147,333.00 $6,087.63
2025-11-14 06:52:47 $64,305.15 493 0.00 $147,153.07 $6,028.75
2025-11-14 06:52:37 $64,895.60 491 0.00 $143,927.19 $3,934.33
2025-11-14 06:52:26 $66,336.08 492 0.00 $143,694.22 $3,790.66
2025-11-14 06:52:16 $70,832.75 494 0.00 $142,585.57 $2,861.73
2025-11-14 06:52:05 $71,047.17 494 0.00 $143,208.90 $2,941.00
2025-11-14 06:51:54 $79,264.96 491 0.00 $141,911.27 $1,995.30
2025-11-14 06:51:44 $84,028.89 493 0.00 $141,312.48 $1,985.98
2025-11-14 06:51:33 $86,449.31 495 0.00 $140,779.82 $1,930.40
2025-11-14 06:51:23 $87,594.10 497 0.00 $140,640.26 $2,545.00
2025-11-14 06:51:12 $89,743.27 500 0.00 $140,508.35 $3,985.68
2025-11-14 06:51:01 $85,987.96 501 0.00 $141,277.98 $4,652.45
2025-11-14 06:50:51 $83,466.11 500 0.00 $140,898.07 $8,449.25
2025-11-14 06:50:40 $83,306.19 504 0.00 $140,602.23 $8,194.52
2025-11-14 06:50:30 $78,085.09 504 0.00 $139,796.32 $7,477.53
2025-11-14 06:50:19 $78,044.07 507 0.00 $139,314.71 $7,108.18
2025-11-14 06:50:09 $75,996.20 509 0.00 $142,358.44 $6,138.09
2025-11-14 06:49:58 $76,075.82 509 0.00 $141,346.13 $5,341.33
2025-11-14 06:49:47 $95,445.25 504 0.00 $136,891.25 $1,340.34
2025-11-14 06:49:37 $95,281.83 504 0.00 $136,879.32 $1,349.76
2025-11-14 06:49:26 $94,641.14 502 0.00 $136,778.45 $1,288.35
2025-11-14 06:49:16 $94,569.15 502 0.00 $136,680.29 $1,481.84
2025-11-14 06:49:05 $98,044.89 501 0.00 $136,788.50 $933.03
2025-11-14 06:48:54 $97,136.59 499 0.00 $136,598.39 $817.07
2025-11-14 06:48:44 $93,010.60 497 0.00 $136,214.98 $773.50
2025-11-14 06:48:33 $92,790.69 496 0.00 $136,193.64 $826.42
2025-11-14 06:48:23 $91,614.09 496 0.00 $136,062.98 $883.42
2025-11-14 06:48:12 $91,411.04 497 0.00 $135,855.48 $969.07
2025-11-14 06:48:02 $91,343.77 495 0.00 $137,437.61 $1,570.49
2025-11-14 06:47:51 $89,655.16 494 0.00 $137,381.71 $1,813.54
2025-11-14 06:47:41 $94,643.92 496 0.00 $137,041.86 $2,039.81
2025-11-14 06:47:30 $94,680.59 496 0.00 $136,967.60 $3,247.29
2025-11-14 06:47:20 $92,820.59 494 0.00 $136,756.23 $3,242.82
2025-11-14 06:47:09 $89,291.97 492 0.00 $136,246.46 $3,059.85
2025-11-14 06:46:58 $85,883.32 488 0.00 $138,588.03 $2,976.60
2025-11-14 06:46:48 $83,549.43 488 0.00 $137,703.28 $2,331.06
2025-11-14 06:46:37 $87,479.62 495 0.00 $137,126.80 $1,968.58
2025-11-14 06:46:27 $93,887.92 500 0.00 $136,353.65 $1,255.25
2025-11-14 06:46:16 $98,781.01 502 0.00 $135,862.00 $794.29
2025-11-14 06:46:05 $101,128.35 501 0.00 $135,662.10 $733.41
2025-11-14 06:45:55 $101,091.53 501 0.00 $136,016.87 $1,480.34
2025-11-14 06:45:44 $106,688.07 503 0.00 $135,565.40 $1,177.85
2025-11-14 06:45:34 $107,783.01 505 0.00 $135,558.76 $1,431.33
2025-11-14 06:45:23 $107,467.95 503 0.00 $135,503.84 $1,881.10
2025-11-14 06:45:13 $106,557.89 503 0.00 $135,419.43 $2,919.91
2025-11-14 06:45:02 $107,413.16 502 0.00 $135,745.97 $2,368.81
2025-11-14 06:44:51 $105,170.92 499 0.00 $135,573.31 $2,202.21
2025-11-14 06:44:41 $106,494.75 499 0.00 $135,429.23 $2,259.64
2025-11-14 06:44:30 $104,055.94 497 0.00 $135,169.11 $2,389.79
2025-11-14 06:44:20 $98,193.54 494 0.00 $134,460.21 $2,856.41
2025-11-14 06:44:09 $101,006.51 491 0.00 $133,541.20 $3,557.86
2025-11-14 06:43:59 $99,017.06 488 0.00 $135,965.52 $3,725.80
2025-11-14 06:43:48 $98,164.81 487 0.00 $135,865.99 $3,722.03
2025-11-14 06:43:37 $99,807.20 489 0.00 $135,739.28 $3,643.80
2025-11-14 06:43:27 $96,059.36 483 0.00 $135,358.31 $3,317.23
2025-11-14 06:43:16 $89,748.51 484 0.00 $134,103.68 $2,798.54
2025-11-14 06:43:06 $102,287.88 481 0.00 $133,537.82 $1,529.45
2025-11-14 06:42:55 $101,156.82 479 0.00 $133,449.87 $2,211.28
2025-11-14 06:42:45 $100,444.85 476 0.00 $133,427.86 $2,773.89
2025-11-14 06:42:34 $99,337.74 475 0.00 $133,335.96 $3,472.77
2025-11-14 06:42:23 $100,964.49 476 0.00 $133,224.39 $3,490.89
2025-11-14 06:42:13 $102,595.98 477 0.00 $132,235.53 $2,690.62
2025-11-14 06:42:02 $103,581.06 474 0.00 $132,786.11 $1,895.07
2025-11-14 06:41:52 $100,461.19 471 0.00 $132,583.20 $2,118.70
2025-11-14 06:41:41 $106,591.84 469 0.00 $131,276.20 $1,013.63
2025-11-14 06:41:31 $104,910.89 469 0.00 $131,247.84 $997.15
2025-11-14 06:41:20 $107,659.66 466 0.00 $131,099.92 $900.46
2025-11-14 06:41:09 $105,621.52 466 0.00 $130,936.66 $737.20
2025-11-14 06:40:59 $103,800.45 464 0.00 $132,717.20 $1,229.03
2025-11-14 06:40:48 $101,047.93 463 0.00 $132,164.87 $777.65
2025-11-14 06:40:38 $99,486.91 459 0.00 $132,081.62 $916.77
2025-11-14 06:40:27 $99,492.05 458 0.00 $132,069.38 $1,254.76
2025-11-14 06:40:17 $99,449.78 460 0.00 $132,025.58 $1,389.38
2025-11-14 06:40:06 $95,367.27 460 0.00 $135,239.45 $1,258.85
2025-11-14 06:39:55 $94,168.30 457 0.00 $135,111.28 $1,203.40
2025-11-14 06:39:45 $90,763.19 456 0.00 $134,817.64 $1,386.88
2025-11-14 06:39:34 $91,808.07 457 0.00 $134,816.05 $1,420.36
2025-11-14 06:39:24 $87,564.30 459 0.00 $134,465.82 $1,234.59
2025-11-14 06:39:13 $88,883.66 460 0.00 $134,287.40 $1,144.45
2025-11-14 06:39:03 $93,089.94 462 0.00 $136,341.30 $1,161.15
2025-11-14 06:38:52 $92,322.19 461 0.00 $136,254.84 $1,136.60
2025-11-14 06:38:41 $92,322.19 461 0.00 $136,254.84 $1,315.81
2025-11-14 06:38:31 $97,818.54 462 0.00 $135,756.41 $1,014.43
2025-11-14 06:38:20 $100,616.15 461 0.00 $135,532.15 $918.29
2025-11-14 06:38:10 $97,820.81 459 0.00 $135,347.72 $1,941.66
2025-11-14 06:37:59 $99,416.42 458 0.00 $136,423.88 $2,185.85
2025-11-14 06:37:49 $100,494.84 458 0.00 $136,422.79 $2,199.15
2025-11-14 06:37:38 $97,295.80 454 0.00 $136,151.51 $2,773.74
2025-11-14 06:37:27 $94,976.40 454 0.00 $135,883.12 $2,610.30
2025-11-14 06:37:17 $99,032.29 454 0.00 $135,246.79 $1,983.86
2025-11-14 06:37:06 $102,480.35 455 0.00 $137,851.52 $1,563.04
2025-11-14 06:36:55 $96,733.39 454 0.00 $137,418.75 $1,690.75
2025-11-14 06:36:45 $99,271.91 455 0.00 $137,247.90 $1,539.03
2025-11-14 06:36:34 $93,981.28 454 0.00 $136,572.88 $1,202.72
2025-11-14 06:36:24 $94,893.43 452 0.00 $136,467.93 $2,386.29
2025-11-14 06:36:13 $94,640.00 451 0.00 $136,443.88 $2,499.83
2025-11-14 06:36:02 $93,173.15 449 0.00 $138,055.00 $2,356.33
2025-11-14 06:35:51 $92,674.31 449 0.00 $137,622.84 $2,137.18
2025-11-14 06:35:41 $91,600.61 449 0.00 $137,617.94 $2,205.42
2025-11-14 06:35:30 $87,424.67 448 0.00 $136,426.98 $1,447.42
2025-11-14 06:35:19 $84,036.65 451 0.00 $135,981.57 $1,504.89
2025-11-14 06:35:09 $85,057.00 451 0.00 $135,853.12 $1,962.39
2025-11-14 06:34:58 $85,236.96 449 0.00 $138,196.68 $1,795.99
2025-11-14 06:34:47 $87,862.04 453 0.00 $137,952.65 $2,019.63
2025-11-14 06:34:37 $89,165.49 457 0.00 $137,894.82 $2,597.63
2025-11-14 06:34:26 $82,156.25 451 0.00 $137,517.92 $2,495.56
2025-11-14 06:34:16 $80,723.38 449 0.00 $136,986.63 $2,300.75
2025-11-14 06:34:05 $85,746.35 450 0.00 $136,429.10 $1,878.69
2025-11-14 06:33:55 $86,477.72 450 0.00 $137,237.56 $2,010.71
2025-11-14 06:33:44 $88,662.18 451 0.00 $136,862.21 $2,430.23
2025-11-14 06:33:34 $82,638.42 451 0.00 $136,226.38 $2,756.54
2025-11-14 06:33:23 $79,775.19 453 0.00 $135,951.55 $2,708.21
2025-11-14 06:33:13 $79,312.70 453 0.00 $135,594.66 $2,599.40
2025-11-14 06:33:02 $78,419.88 452 0.00 $137,296.37 $3,541.86
2025-11-14 06:32:51 $85,681.68 450 0.00 $136,313.75 $2,852.19
2025-11-14 06:32:41 $84,441.73 449 0.00 $136,252.38 $3,056.36
2025-11-14 06:32:30 $78,504.25 450 0.00 $135,303.07 $3,002.58
2025-11-14 06:32:20 $78,688.96 451 0.00 $135,046.71 $3,080.76
2025-11-14 06:32:09 $76,099.83 450 0.00 $134,858.17 $3,146.63
2025-11-14 06:31:58 $78,450.14 445 0.00 $134,548.48 $2,050.01
2025-11-14 06:31:48 $79,937.17 445 0.00 $134,347.68 $1,877.83
2025-11-14 06:31:37 $79,108.94 446 0.00 $133,901.70 $1,872.83
2025-11-14 06:31:27 $74,279.80 447 0.00 $133,066.79 $1,171.35
2025-11-14 06:31:16 $73,100.42 446 0.00 $132,547.38 $2,029.93
2025-11-14 06:31:05 $72,967.47 446 0.00 $135,274.69 $1,997.73
2025-11-14 06:30:55 $72,108.42 446 0.00 $135,266.30 $1,999.37
2025-11-14 06:30:44 $73,316.59 445 0.00 $135,114.10 $2,297.74
2025-11-14 06:30:34 $74,262.03 449 0.00 $134,754.95 $2,590.37
2025-11-14 06:30:23 $74,560.86 447 0.00 $134,661.10 $2,587.96
2025-11-14 06:30:13 $70,402.91 453 0.00 $133,285.24 $1,315.14
2025-11-14 06:30:02 $71,319.48 452 0.00 $135,289.22 $1,348.82
2025-11-14 06:29:52 $71,322.11 451 0.00 $135,287.44 $2,133.65
2025-11-14 06:29:41 $70,776.10 448 0.00 $134,728.64 $1,610.75
2025-11-14 06:29:30 $69,235.22 448 0.00 $134,186.87 $1,280.43
2025-11-14 06:29:20 $67,037.08 447 0.00 $134,031.24 $1,176.85
2025-11-14 06:29:09 $66,699.56 446 0.00 $133,990.96 $1,211.68
2025-11-14 06:28:59 $66,317.55 447 0.00 $135,171.26 $1,232.33
2025-11-14 06:28:48 $70,325.87 445 0.00 $134,378.13 $642.48
2025-11-14 06:28:38 $70,858.54 446 0.00 $134,308.13 $645.98
2025-11-14 06:28:27 $72,237.13 448 0.00 $134,091.01 $1,645.99
2025-11-14 06:28:16 $73,119.83 447 0.00 $134,082.82 $2,757.75
2025-11-14 06:28:06 $72,541.64 446 0.00 $134,160.44 $3,591.59
2025-11-14 06:27:55 $73,264.68 446 0.00 $134,058.35 $3,554.67
2025-11-14 06:27:45 $75,964.38 450 0.00 $133,884.97 $3,550.39
2025-11-14 06:27:34 $77,447.43 448 0.00 $133,672.28 $3,446.27
2025-11-14 06:27:24 $74,128.88 450 0.00 $132,594.94 $2,657.23
2025-11-14 06:27:13 $66,835.11 454 0.00 $131,462.85 $2,401.97
2025-11-14 06:27:02 $71,253.59 458 0.00 $131,287.37 $2,297.39
2025-11-14 06:26:52 $70,498.25 455 0.00 $131,200.19 $3,071.56
2025-11-14 06:26:41 $71,789.78 458 0.00 $131,009.11 $3,073.03
2025-11-14 06:26:31 $72,452.66 458 0.00 $130,896.09 $5,208.91
2025-11-14 06:26:20 $74,053.75 458 0.00 $130,651.82 $5,827.33
2025-11-14 06:26:09 $74,612.09 463 0.00 $129,128.96 $4,645.62
2025-11-14 06:25:59 $75,592.14 463 0.00 $130,308.62 $8,761.86
2025-11-14 06:25:48 $73,625.26 460 0.00 $130,199.92 $9,808.54
2025-11-14 06:25:38 $72,697.03 458 0.00 $129,848.90 $9,950.20
2025-11-14 06:25:28 $83,936.83 455 0.00 $127,421.81 $7,844.05
2025-11-14 06:25:17 $79,844.05 450 0.00 $126,858.78 $7,755.95
2025-11-14 06:25:06 $79,695.89 451 0.00 $126,121.69 $7,705.38
2025-11-14 06:24:55 $81,665.63 434 0.00 $124,923.02 $4,705.47
2025-11-14 06:24:45 $74,804.48 430 0.00 $122,526.06 $3,878.76
2025-11-14 06:24:34 $73,504.61 428 0.00 $122,321.94 $4,936.83
2025-11-14 06:24:24 $75,894.01 430 0.00 $121,985.63 $5,757.55
2025-11-14 06:24:14 $71,103.66 431 0.00 $120,946.94 $7,186.24
2025-11-14 06:24:03 $71,092.91 430 0.00 $122,941.22 $8,023.20
2025-11-14 06:23:52 $63,445.58 419 0.00 $122,049.72 $8,388.53
2025-11-14 06:23:41 $72,017.48 416 0.00 $120,715.82 $10,518.08
2025-11-14 06:23:31 $71,917.05 420 0.00 $119,400.75 $9,709.26
2025-11-14 06:23:20 $72,088.89 416 0.00 $117,484.25 $8,552.81
2025-11-14 06:23:10 $68,860.63 412 0.00 $115,894.51 $11,548.90
2025-11-14 06:22:59 $71,344.39 409 0.00 $117,220.97 $11,977.90
2025-11-14 06:22:48 $71,313.00 405 0.00 $117,175.98 $12,300.40
2025-11-14 06:22:38 $80,204.24 399 0.00 $113,764.97 $9,452.26
2025-11-14 06:22:27 $84,972.00 394 0.00 $113,135.79 $13,140.65
2025-11-14 06:22:17 $78,087.33 389 0.00 $111,336.72 $12,959.34
2025-11-14 06:22:06 $80,029.87 381 0.00 $113,535.18 $9,663.86
2025-11-14 06:21:56 $87,304.46 375 0.00 $111,129.83 $8,569.56
2025-11-14 06:21:45 $81,318.81 371 0.00 $110,260.11 $11,242.49
2025-11-14 06:21:35 $82,575.36 365 0.00 $109,762.75 $13,475.98
2025-11-14 06:21:24 $72,926.98 363 0.00 $105,435.26 $11,768.95
2025-11-14 06:21:13 $78,376.96 357 0.00 $104,047.91 $12,261.99
2025-11-14 06:21:03 $81,233.08 349 0.00 $110,114.12 $13,391.48
2025-11-14 06:20:52 $84,771.94 332 0.00 $107,658.24 $11,233.57
2025-11-14 06:20:42 $78,517.76 320 0.00 $104,637.61 $8,311.38
2025-11-14 06:20:32 $72,890.15 309 0.00 $102,177.31 $6,734.01
2025-11-14 06:20:21 $65,065.08 297 0.00 $99,870.15 $5,495.19
返回数据列表