INCOG

DKAN3tyxnvgUrgGHAHsorBGgVGDVt9uEiRUybHrs77P3

最新指标

USD Market Cap
$888,764.44
Holder Count
4,200
Average Hold
0.00
Volume 1h
$10,156.52

数据走势图表

历史数据记录(500条)

时间戳 USD Market Cap Holder Count Average Hold Volume 1h Volume 1m
2025-11-14 06:58:16 $888,764.44 4,200 0.00 $10,156.52 $0.00
2025-11-14 06:58:05 $888,764.44 4,200 0.00 $10,302.09 $0.00
2025-11-14 06:57:54 $888,764.44 4,200 0.00 $10,302.09 $0.00
2025-11-14 06:57:44 $888,764.44 4,200 0.00 $10,302.09 $443.83
2025-11-14 06:57:33 $888,764.44 4,200 0.00 $10,302.09 $443.83
2025-11-14 06:57:23 $888,764.44 4,200 0.00 $10,302.09 $443.83
2025-11-14 06:57:12 $888,764.44 4,200 0.00 $10,302.09 $562.18
2025-11-14 06:57:02 $888,764.44 4,200 0.00 $10,509.08 $586.80
2025-11-14 06:56:51 $898,462.11 4,200 0.00 $10,065.25 $143.40
2025-11-14 06:56:40 $898,462.11 4,200 0.00 $10,065.25 $143.40
2025-11-14 06:56:30 $898,462.11 4,200 0.00 $10,065.25 $143.40
2025-11-14 06:56:19 $898,462.11 4,200 0.00 $10,065.25 $143.40
2025-11-14 06:56:09 $900,839.10 4,200 0.00 $9,946.89 $38.08
2025-11-14 06:55:58 $912,607.50 4,201 0.00 $10,305.37 $13.47
2025-11-14 06:55:47 $912,607.50 4,201 0.00 $10,305.37 $13.47
2025-11-14 06:55:37 $912,445.81 4,201 0.00 $10,304.95 $13.05
2025-11-14 06:55:26 $912,445.81 4,201 0.00 $10,304.95 $39.85
2025-11-14 06:55:16 $912,445.81 4,201 0.00 $10,304.95 $41.05
2025-11-14 06:55:05 $946,007.46 4,201 0.00 $10,335.03 $28.01
2025-11-14 06:54:54 $946,007.46 4,201 0.00 $10,335.03 $103.47
2025-11-14 06:54:44 $946,007.46 4,201 0.00 $10,335.03 $196.09
2025-11-14 06:54:33 $946,007.46 4,201 0.00 $10,335.03 $276.66
2025-11-14 06:54:23 $900,638.29 4,202 0.00 $10,308.23 $249.85
2025-11-14 06:54:12 $901,973.80 4,202 0.00 $10,307.03 $248.65
2025-11-14 06:54:02 $901,973.80 4,202 0.00 $10,476.87 $454.93
2025-11-14 06:53:51 $907,720.69 4,204 0.00 $10,308.78 $286.84
2025-11-14 06:53:40 $908,023.80 4,203 0.00 $10,228.21 $206.28
2025-11-14 06:53:30 $908,023.80 4,203 0.00 $10,228.21 $206.28
2025-11-14 06:53:19 $908,023.80 4,203 0.00 $10,228.21 $206.28
2025-11-14 06:53:09 $908,023.80 4,203 0.00 $10,228.21 $206.28
2025-11-14 06:52:58 $906,552.99 4,203 0.00 $10,931.55 $376.59
2025-11-14 06:52:47 $906,552.99 4,203 0.00 $10,931.55 $658.05
2025-11-14 06:52:37 $906,552.99 4,203 0.00 $10,931.55 $658.97
2025-11-14 06:52:26 $906,552.99 4,203 0.00 $10,931.55 $658.97
2025-11-14 06:52:16 $906,552.99 4,203 0.00 $10,931.55 $658.97
2025-11-14 06:52:05 $906,552.99 4,203 0.00 $12,019.13 $663.15
2025-11-14 06:51:55 $912,991.43 4,204 0.00 $11,642.53 $290.11
2025-11-14 06:51:44 $922,207.08 4,205 0.00 $11,361.08 $8.65
2025-11-14 06:51:33 $922,421.04 4,205 0.00 $11,360.16 $497.22
2025-11-14 06:51:23 $922,421.04 4,205 0.00 $11,360.16 $497.22
2025-11-14 06:51:12 $922,421.04 4,205 0.00 $11,360.16 $497.22
2025-11-14 06:51:02 $930,653.14 4,206 0.00 $11,711.61 $489.49
2025-11-14 06:50:51 $930,653.14 4,207 0.00 $11,711.61 $489.49
2025-11-14 06:50:40 $949,399.28 4,208 0.00 $11,222.12 $0.00
2025-11-14 06:50:30 $949,399.28 4,208 0.00 $11,222.12 $9.92
2025-11-14 06:50:19 $949,399.28 4,208 0.00 $11,222.12 $9.92
2025-11-14 06:50:09 $949,399.28 4,208 0.00 $11,844.04 $9.92
2025-11-14 06:49:58 $949,399.28 4,208 0.00 $11,844.04 $9.92
2025-11-14 06:49:47 $949,399.28 4,208 0.00 $11,844.04 $9.92
2025-11-14 06:49:37 $949,399.28 4,208 0.00 $11,844.04 $9.92
2025-11-14 06:49:26 $937,999.24 4,208 0.00 $11,834.12 $15.72
2025-11-14 06:49:16 $937,999.24 4,208 0.00 $11,834.12 $25.73
2025-11-14 06:49:05 $937,999.24 4,208 0.00 $12,110.93 $55.36
2025-11-14 06:48:54 $937,999.24 4,208 0.00 $12,110.93 $55.36
2025-11-14 06:48:44 $937,999.24 4,208 0.00 $12,110.93 $55.36
2025-11-14 06:48:33 $937,999.24 4,208 0.00 $12,110.93 $55.36
2025-11-14 06:48:23 $938,199.98 4,209 0.00 $12,095.21 $39.64
2025-11-14 06:48:13 $938,166.34 4,210 0.00 $12,085.20 $29.63
2025-11-14 06:48:02 $950,556.05 4,211 0.00 $12,100.20 $0.00
2025-11-14 06:47:51 $950,556.05 4,211 0.00 $12,100.20 $0.00
2025-11-14 06:47:41 $950,556.05 4,211 0.00 $12,100.20 $0.00
2025-11-14 06:47:30 $950,556.05 4,211 0.00 $12,100.20 $0.00
2025-11-14 06:47:20 $950,556.05 4,211 0.00 $12,100.20 $0.00
2025-11-14 06:47:09 $950,556.05 4,211 0.00 $12,100.20 $0.00
2025-11-14 06:46:58 $950,556.05 4,211 0.00 $12,345.28 $71.55
2025-11-14 06:46:48 $950,556.05 4,211 0.00 $12,345.28 $71.55
2025-11-14 06:46:37 $950,556.05 4,211 0.00 $12,345.28 $71.55
2025-11-14 06:46:27 $950,556.05 4,211 0.00 $12,345.28 $81.46
2025-11-14 06:46:16 $950,556.05 4,211 0.00 $12,345.28 $81.46
2025-11-14 06:46:06 $950,556.05 4,211 0.00 $12,345.28 $81.46
2025-11-14 06:45:55 $950,158.29 4,210 0.00 $12,362.23 $106.63
2025-11-14 06:45:44 $950,158.29 4,210 0.00 $12,362.23 $106.63
2025-11-14 06:45:34 $938,829.65 4,210 0.00 $12,352.31 $96.72
2025-11-14 06:45:23 $938,829.65 4,210 0.00 $12,352.31 $96.72
2025-11-14 06:45:13 $938,829.65 4,210 0.00 $12,352.31 $206.01
2025-11-14 06:45:02 $940,472.57 4,211 0.00 $20,225.73 $158.73
2025-11-14 06:44:52 $953,818.95 4,211 0.00 $20,176.30 $109.29
2025-11-14 06:44:41 $953,818.95 4,211 0.00 $20,176.30 $109.29
2025-11-14 06:44:30 $953,818.95 4,211 0.00 $20,176.30 $109.29
2025-11-14 06:44:20 $953,818.95 4,210 0.00 $20,176.30 $134.08
2025-11-14 06:44:09 $951,153.21 4,210 0.00 $20,067.00 $24.79
2025-11-14 06:43:59 $951,153.21 4,210 0.00 $20,157.17 $24.79
2025-11-14 06:43:48 $951,153.21 4,210 0.00 $20,157.17 $49.55
2025-11-14 06:43:37 $951,153.21 4,210 0.00 $20,157.17 $49.55
2025-11-14 06:43:27 $951,153.21 4,210 0.00 $20,157.17 $64.44
2025-11-14 06:43:16 $949,785.56 4,210 0.00 $20,132.39 $49.56
2025-11-14 06:43:06 $949,785.56 4,210 0.00 $20,157.94 $49.56
2025-11-14 06:42:55 $949,785.56 4,210 0.00 $20,157.94 $247.53
2025-11-14 06:42:45 $949,215.13 4,210 0.00 $20,133.17 $274.85
2025-11-14 06:42:34 $948,625.47 4,209 0.00 $20,118.29 $259.97
2025-11-14 06:42:24 $943,912.24 4,209 0.00 $20,108.37 $250.06
2025-11-14 06:42:13 $943,912.24 4,209 0.00 $20,108.37 $250.06
2025-11-14 06:42:02 $929,601.61 4,209 0.00 $19,977.83 $52.09
2025-11-14 06:41:52 $931,759.66 4,209 0.00 $19,925.74 $0.00
2025-11-14 06:41:41 $931,759.66 4,209 0.00 $19,925.74 $0.00
2025-11-14 06:41:31 $931,759.66 4,209 0.00 $19,925.74 $14.55
2025-11-14 06:41:20 $931,759.66 4,209 0.00 $19,925.74 $14.55
2025-11-14 06:41:10 $931,759.66 4,209 0.00 $19,925.74 $14.55
2025-11-14 06:40:59 $931,759.66 4,209 0.00 $19,925.74 $14.55
2025-11-14 06:40:48 $931,759.66 4,209 0.00 $19,925.74 $14.55
2025-11-14 06:40:38 $931,841.58 4,210 0.00 $19,911.19 $0.00
2025-11-14 06:40:27 $931,841.58 4,210 0.00 $19,911.19 $0.00
2025-11-14 06:40:17 $931,841.58 4,210 0.00 $19,911.19 $0.00
2025-11-14 06:40:06 $931,841.58 4,210 0.00 $19,985.17 $0.00
2025-11-14 06:39:56 $931,841.58 4,210 0.00 $19,985.17 $66.11
2025-11-14 06:39:45 $931,841.58 4,210 0.00 $19,985.17 $79.26
2025-11-14 06:39:34 $931,841.58 4,210 0.00 $19,985.17 $79.26
2025-11-14 06:39:24 $931,841.58 4,210 0.00 $19,985.17 $204.22
2025-11-14 06:39:13 $931,841.58 4,210 0.00 $19,985.17 $204.22
2025-11-14 06:39:03 $931,841.58 4,210 0.00 $19,994.02 $204.22
2025-11-14 06:38:52 $932,565.84 4,211 0.00 $19,927.92 $163.51
2025-11-14 06:38:42 $941,401.35 4,212 0.00 $19,914.77 $150.36
2025-11-14 06:38:31 $941,401.35 4,212 0.00 $19,914.77 $150.36
2025-11-14 06:38:20 $940,671.48 4,213 0.00 $19,789.80 $25.40
2025-11-14 06:38:10 $940,671.48 4,213 0.00 $19,789.80 $25.40
2025-11-14 06:37:59 $940,671.48 4,213 0.00 $20,457.53 $25.40
2025-11-14 06:37:49 $938,026.28 4,213 0.00 $20,432.13 $36.16
2025-11-14 06:37:38 $938,026.28 4,213 0.00 $20,432.13 $160.51
2025-11-14 06:37:27 $938,026.28 4,213 0.00 $20,432.13 $160.51
2025-11-14 06:37:17 $938,026.28 4,213 0.00 $20,432.13 $160.51
2025-11-14 06:37:06 $938,026.28 4,213 0.00 $21,063.96 $160.51
2025-11-14 06:36:56 $928,281.89 4,213 0.00 $21,040.49 $137.04
2025-11-14 06:36:45 $931,777.16 4,215 0.00 $20,903.45 $0.00
2025-11-14 06:36:34 $931,777.16 4,215 0.00 $20,903.45 $40.95
2025-11-14 06:36:24 $931,777.16 4,215 0.00 $20,903.45 $40.95
2025-11-14 06:36:13 $931,777.16 4,215 0.00 $20,903.45 $55.04
2025-11-14 06:36:03 $931,777.16 4,215 0.00 $21,070.70 $55.04
2025-11-14 06:35:51 $931,777.16 4,215 0.00 $21,070.70 $55.04
2025-11-14 06:35:41 $931,777.16 4,216 0.00 $21,070.70 $190.19
2025-11-14 06:35:30 $932,580.38 4,216 0.00 $21,029.75 $222.70
2025-11-14 06:35:19 $934,588.72 4,217 0.00 $21,015.66 $208.61
2025-11-14 06:35:09 $934,588.72 4,217 0.00 $21,015.66 $208.61
2025-11-14 06:34:58 $934,588.72 4,217 0.00 $21,019.13 $208.61
2025-11-14 06:34:48 $938,457.78 4,217 0.00 $20,883.98 $73.46
2025-11-14 06:34:37 $946,663.32 4,219 0.00 $20,810.51 $24.69
2025-11-14 06:34:27 $946,663.32 4,219 0.00 $20,810.51 $24.69
2025-11-14 06:34:16 $946,663.32 4,219 0.00 $20,810.51 $24.69
2025-11-14 06:34:05 $946,663.32 4,219 0.00 $20,810.51 $25.58
2025-11-14 06:33:55 $946,663.32 4,219 0.00 $20,813.81 $145.50
2025-11-14 06:33:45 $946,663.32 4,219 0.00 $20,813.81 $145.50
2025-11-14 06:33:34 $937,651.10 4,218 0.00 $20,789.12 $120.81
2025-11-14 06:33:23 $937,651.10 4,218 0.00 $20,789.12 $120.81
2025-11-14 06:33:13 $937,651.10 4,218 0.00 $20,789.12 $294.19
2025-11-14 06:33:02 $947,026.17 4,218 0.00 $20,816.42 $326.46
2025-11-14 06:32:52 $936,530.67 4,218 0.00 $20,696.50 $206.54
2025-11-14 06:32:41 $936,530.67 4,218 0.00 $20,696.50 $206.54
2025-11-14 06:32:30 $936,530.67 4,218 0.00 $20,696.50 $208.09
2025-11-14 06:32:20 $936,530.67 4,218 0.00 $20,696.50 $208.09
2025-11-14 06:32:09 $939,067.87 4,219 0.00 $20,523.12 $58.41
2025-11-14 06:31:58 $940,901.60 4,220 0.00 $20,540.68 $25.25
2025-11-14 06:31:48 $940,901.60 4,220 0.00 $20,540.68 $25.25
2025-11-14 06:31:37 $940,939.06 4,221 0.00 $20,539.13 $33.61
2025-11-14 06:31:27 $940,939.06 4,221 0.00 $20,539.13 $33.61
2025-11-14 06:31:16 $940,939.06 4,221 0.00 $20,539.13 $113.52
2025-11-14 06:31:06 $941,904.45 4,221 0.00 $20,690.78 $187.44
2025-11-14 06:30:55 $941,904.45 4,221 0.00 $20,690.78 $187.44
2025-11-14 06:30:45 $941,904.45 4,221 0.00 $20,690.78 $187.44
2025-11-14 06:30:34 $942,049.88 4,221 0.00 $20,680.87 $177.53
2025-11-14 06:30:23 $942,049.88 4,221 0.00 $20,680.87 $177.53
2025-11-14 06:30:13 $956,458.28 4,221 0.00 $20,530.04 $35.21
2025-11-14 06:30:02 $955,723.60 4,221 0.00 $20,695.81 $86.43
2025-11-14 06:29:52 $955,723.60 4,221 0.00 $20,695.81 $123.43
2025-11-14 06:29:41 $955,723.60 4,221 0.00 $20,695.81 $123.43
2025-11-14 06:29:30 $955,723.60 4,221 0.00 $20,695.81 $195.35
2025-11-14 06:29:20 $946,898.88 4,221 0.00 $20,687.29 $186.83
2025-11-14 06:29:10 $946,898.88 4,221 0.00 $20,687.29 $186.83
2025-11-14 06:28:59 $948,204.90 4,221 0.00 $20,637.02 $108.92
2025-11-14 06:28:48 $950,926.07 4,222 0.00 $20,600.02 $71.92
2025-11-14 06:28:38 $950,926.07 4,222 0.00 $20,600.02 $71.92
2025-11-14 06:28:27 $952,226.65 4,222 0.00 $20,528.10 $0.00
2025-11-14 06:28:17 $952,226.65 4,222 0.00 $20,528.10 $0.00
2025-11-14 06:28:06 $952,226.65 4,222 0.00 $20,532.75 $0.00
2025-11-14 06:27:55 $952,226.65 4,222 0.00 $20,532.75 $11.67
2025-11-14 06:27:45 $952,226.65 4,222 0.00 $20,532.75 $11.67
2025-11-14 06:27:34 $952,226.65 4,222 0.00 $20,532.75 $54.50
2025-11-14 06:27:24 $952,226.65 4,222 0.00 $20,532.75 $91.41
2025-11-14 06:27:13 $952,226.65 4,222 0.00 $20,532.75 $107.75
2025-11-14 06:27:03 $952,226.65 4,222 0.00 $20,979.20 $142.21
2025-11-14 06:26:52 $963,771.42 4,221 0.00 $20,967.53 $130.54
2025-11-14 06:26:41 $963,771.42 4,221 0.00 $20,967.53 $144.04
2025-11-14 06:26:31 $962,001.99 4,221 0.00 $20,924.70 $101.21
2025-11-14 06:26:20 $949,607.49 4,221 0.00 $20,887.79 $144.79
2025-11-14 06:26:10 $951,736.65 4,223 0.00 $20,836.99 $93.99
2025-11-14 06:25:59 $951,736.65 4,223 0.00 $21,721.07 $93.99
2025-11-14 06:25:48 $951,736.65 4,223 0.00 $21,721.07 $93.99
2025-11-14 06:25:38 $959,649.03 4,223 0.00 $21,707.58 $115.07
2025-11-14 06:25:28 $960,128.52 4,222 0.00 $21,665.40 $75.51
2025-11-14 06:25:17 $957,478.38 4,221 0.00 $21,627.08 $37.19
2025-11-14 06:25:06 $957,478.38 4,221 0.00 $21,627.08 $37.19
2025-11-14 06:24:56 $957,478.38 4,221 0.00 $21,627.08 $37.19
2025-11-14 06:24:45 $956,387.43 4,221 0.00 $21,592.50 $192.62
2025-11-14 06:24:35 $956,387.43 4,221 0.00 $21,592.50 $192.62
2025-11-14 06:24:24 $944,763.37 4,221 0.00 $21,589.89 $190.01
2025-11-14 06:24:14 $944,763.37 4,221 0.00 $21,589.89 $190.01
2025-11-14 06:24:03 $944,763.37 4,221 0.00 $22,059.54 $190.01
2025-11-14 06:23:52 $947,683.39 4,222 0.00 $21,985.24 $134.74
2025-11-14 06:23:42 $949,597.34 4,222 0.00 $21,869.53 $408.70
2025-11-14 06:23:31 $949,597.34 4,222 0.00 $21,869.53 $438.13
2025-11-14 06:23:20 $949,597.34 4,222 0.00 $21,869.53 $453.58
2025-11-14 06:23:10 $949,597.34 4,222 0.00 $21,869.53 $504.64
2025-11-14 06:22:59 $951,748.84 4,222 0.00 $22,061.23 $485.61
2025-11-14 06:22:49 $951,748.84 4,223 0.00 $22,061.23 $485.61
2025-11-14 06:22:38 $943,815.30 4,223 0.00 $21,671.55 $95.94
2025-11-14 06:22:27 $944,649.00 4,223 0.00 $21,642.13 $66.51
2025-11-14 06:22:17 $944,598.12 4,223 0.00 $21,626.67 $51.06
2025-11-14 06:22:06 $947,560.17 4,224 0.00 $21,870.15 $0.00
2025-11-14 06:21:56 $947,560.17 4,224 0.00 $21,870.15 $0.00
2025-11-14 06:21:45 $947,560.17 4,224 0.00 $21,870.15 $0.00
2025-11-14 06:21:35 $947,560.17 4,224 0.00 $21,870.15 $0.00
2025-11-14 06:21:24 $947,560.17 4,224 0.00 $21,870.15 $0.00
2025-11-14 06:21:14 $947,560.17 4,224 0.00 $21,870.15 $173.01
2025-11-14 06:21:03 $947,560.17 4,224 0.00 $21,902.43 $173.01
2025-11-14 06:20:53 $947,560.17 4,224 0.00 $21,902.43 $173.01
2025-11-14 06:20:42 $947,560.17 4,224 0.00 $21,902.43 $173.01
2025-11-14 06:20:32 $947,560.17 4,224 0.00 $21,902.43 $181.05
2025-11-14 06:20:21 $945,726.45 4,226 0.00 $21,729.42 $8.04
2025-11-14 06:20:10 $945,726.45 4,226 0.00 $22,515.33 $11.18
2025-11-14 06:20:00 $945,726.45 4,226 0.00 $22,515.33 $11.48
2025-11-14 06:19:49 $945,726.45 4,226 0.00 $22,515.33 $11.48
2025-11-14 06:19:39 $945,615.89 4,226 0.00 $22,507.29 $3.54
2025-11-14 06:19:28 $945,615.89 4,226 0.00 $22,507.29 $3.54
2025-11-14 06:19:17 $945,615.89 4,226 0.00 $22,507.29 $99.04
2025-11-14 06:19:07 $945,871.85 4,226 0.00 $22,507.22 $101.80
2025-11-14 06:18:56 $946,472.56 4,226 0.00 $22,506.92 $573.97
2025-11-14 06:18:46 $946,472.56 4,226 0.00 $22,506.92 $573.97
2025-11-14 06:18:35 $948,110.29 4,226 0.00 $22,506.82 $573.87
2025-11-14 06:18:25 $948,110.29 4,226 0.00 $22,506.82 $582.66
2025-11-14 06:18:14 $950,647.14 4,227 0.00 $22,411.32 $487.16
2025-11-14 06:18:03 $953,158.97 4,227 0.00 $22,764.61 $481.26
2025-11-14 06:17:53 $966,047.52 4,229 0.00 $22,292.14 $9.34
2025-11-14 06:17:42 $966,047.52 4,229 0.00 $22,292.14 $19.19
2025-11-14 06:17:32 $966,047.52 4,229 0.00 $22,292.14 $19.19
2025-11-14 06:17:21 $964,588.41 4,229 0.00 $22,283.35 $10.39
2025-11-14 06:17:11 $964,588.41 4,229 0.00 $22,283.35 $10.39
2025-11-14 06:17:00 $964,588.41 4,229 0.00 $22,506.73 $10.39
2025-11-14 06:16:49 $967,578.42 4,228 0.00 $22,496.34 $0.00
2025-11-14 06:16:39 $967,578.42 4,228 0.00 $22,496.34 $27.92
2025-11-14 06:16:28 $967,578.42 4,228 0.00 $22,496.34 $27.92
2025-11-14 06:16:18 $967,578.42 4,228 0.00 $22,496.34 $109.46
2025-11-14 06:16:07 $967,578.42 4,228 0.00 $22,496.34 $109.46
2025-11-14 06:15:57 $967,578.42 4,228 0.00 $22,527.51 $109.82
2025-11-14 06:15:46 $967,578.42 4,228 0.00 $22,527.51 $109.82
2025-11-14 06:15:36 $979,269.67 4,228 0.00 $22,499.59 $90.37
2025-11-14 06:15:25 $979,269.67 4,228 0.00 $22,499.59 $106.95
2025-11-14 06:15:14 $965,277.82 4,227 0.00 $22,418.05 $25.41
2025-11-14 06:15:04 $965,277.82 4,227 0.00 $24,497.76 $25.41
2025-11-14 06:14:53 $976,036.23 4,228 0.00 $24,497.40 $160.40
2025-11-14 06:14:43 $976,036.23 4,228 0.00 $24,497.40 $196.66
2025-11-14 06:14:32 $966,358.52 4,228 0.00 $24,488.93 $188.19
2025-11-14 06:14:22 $973,812.52 4,228 0.00 $24,472.34 $171.61
2025-11-14 06:14:11 $973,812.52 4,228 0.00 $24,472.34 $171.61
2025-11-14 06:14:01 $966,216.12 4,227 0.00 $24,732.29 $167.62
2025-11-14 06:13:50 $978,264.28 4,228 0.00 $24,600.94 $36.27
2025-11-14 06:13:39 $969,947.87 4,228 0.00 $24,564.67 $0.00
2025-11-14 06:13:28 $969,947.87 4,228 0.00 $24,564.67 $0.00
2025-11-14 06:13:18 $969,947.87 4,228 0.00 $24,564.67 $0.00
2025-11-14 06:13:07 $969,947.87 4,228 0.00 $24,564.67 $0.00
2025-11-14 06:12:56 $969,947.87 4,228 0.00 $27,115.38 $0.00
2025-11-14 06:12:46 $969,947.87 4,228 0.00 $27,115.38 $0.00
2025-11-14 06:12:35 $969,947.87 4,228 0.00 $27,115.38 $0.00
2025-11-14 06:12:25 $969,947.87 4,228 0.00 $27,115.38 $21.81
2025-11-14 06:12:14 $969,947.87 4,228 0.00 $27,115.38 $21.81
2025-11-14 06:12:04 $969,947.87 4,228 0.00 $30,290.90 $21.81
2025-11-14 06:11:53 $969,947.87 4,228 0.00 $30,290.90 $21.81
2025-11-14 06:11:42 $969,947.87 4,228 0.00 $30,290.90 $21.81
2025-11-14 06:11:32 $966,818.07 4,229 0.00 $30,269.09 $0.00
2025-11-14 06:11:21 $966,818.07 4,229 0.00 $30,269.09 $0.00
2025-11-14 06:11:11 $966,818.07 4,229 0.00 $30,269.09 $44.76
2025-11-14 06:11:00 $966,818.07 4,229 0.00 $30,278.20 $44.76
2025-11-14 06:10:50 $966,818.07 4,229 0.00 $30,278.20 $44.76
2025-11-14 06:10:39 $966,818.07 4,229 0.00 $30,278.20 $44.76
2025-11-14 06:10:29 $966,818.07 4,229 0.00 $30,278.20 $46.23
2025-11-14 06:10:18 $966,818.07 4,229 0.00 $30,278.20 $46.23
2025-11-14 06:10:07 $966,755.92 4,229 0.00 $30,507.00 $1.48
2025-11-14 06:09:57 $966,755.92 4,229 0.00 $30,507.00 $1.48
2025-11-14 06:09:46 $966,755.92 4,229 0.00 $30,507.00 $1.48
2025-11-14 06:09:36 $964,529.35 4,229 0.00 $30,505.53 $3.10
2025-11-14 06:09:25 $964,529.35 4,229 0.00 $30,505.53 $3.10
2025-11-14 06:09:14 $964,529.35 4,229 0.00 $30,505.53 $3.10
2025-11-14 06:09:04 $964,529.35 4,229 0.00 $30,972.54 $3.10
2025-11-14 06:08:53 $964,529.35 4,229 0.00 $30,972.54 $3.10
2025-11-14 06:08:43 $964,529.35 4,229 0.00 $30,972.54 $3.10
2025-11-14 06:08:32 $963,693.18 4,230 0.00 $30,969.45 $0.02
2025-11-14 06:08:21 $963,693.18 4,230 0.00 $30,969.45 $1.81
2025-11-14 06:08:11 $963,693.18 4,230 0.00 $30,969.45 $141.94
2025-11-14 06:08:00 $963,693.18 4,230 0.00 $31,637.55 $141.94
2025-11-14 06:07:50 $963,693.18 4,230 0.00 $31,637.55 $141.94
2025-11-14 06:07:39 $963,693.18 4,230 0.00 $31,637.55 $224.71
2025-11-14 06:07:29 $963,393.78 4,231 0.00 $31,637.53 $224.69
2025-11-14 06:07:18 $970,575.52 4,231 0.00 $31,635.74 $222.90
2025-11-14 06:07:07 $958,499.13 4,230 0.00 $31,495.61 $1,066.11
2025-11-14 06:06:57 $958,499.13 4,230 0.00 $33,757.54 $1,097.92
2025-11-14 06:06:46 $958,499.13 4,230 0.00 $33,757.54 $1,102.33
2025-11-14 06:06:36 $960,832.31 4,230 0.00 $33,692.65 $2,029.74
2025-11-14 06:06:25 $961,006.09 4,231 0.00 $33,674.77 $2,011.85
2025-11-14 06:06:14 $961,006.09 4,231 0.00 $33,674.77 $2,011.85
2025-11-14 06:06:04 $933,939.95 4,231 0.00 $33,059.87 $1,028.52
2025-11-14 06:05:53 $935,227.65 4,231 0.00 $33,023.65 $992.29
2025-11-14 06:05:45 $935,227.65 4,231 0.00 $33,023.65 $992.29
2025-11-14 06:05:35 $911,766.41 4,231 0.00 $32,031.36 $44.29
2025-11-14 06:05:24 $911,766.41 4,231 0.00 $32,031.36 $44.29
2025-11-14 06:05:14 $911,766.41 4,231 0.00 $32,031.36 $44.29
2025-11-14 06:04:52 $911,766.41 4,231 0.00 $33,920.70 $44.29
2025-11-14 06:04:42 $911,766.41 4,231 0.00 $33,920.70 $44.29
2025-11-14 06:04:31 $906,123.57 4,231 0.00 $33,876.41 $0.00
2025-11-14 06:04:20 $906,123.57 4,230 0.00 $33,876.41 $0.00
2025-11-14 06:04:10 $906,123.57 4,230 0.00 $33,876.41 $0.00
2025-11-14 06:03:59 $906,123.57 4,230 0.00 $34,773.86 $0.00
2025-11-14 06:03:49 $906,123.57 4,230 0.00 $34,773.86 $0.00
2025-11-14 06:03:38 $906,123.57 4,230 0.00 $34,773.86 $0.00
2025-11-14 06:03:28 $906,123.57 4,230 0.00 $34,773.86 $194.35
2025-11-14 06:03:17 $906,123.57 4,230 0.00 $34,773.86 $194.35
2025-11-14 06:03:06 $906,123.57 4,230 0.00 $34,773.86 $201.51
2025-11-14 06:02:56 $906,123.57 4,230 0.00 $35,053.79 $201.51
2025-11-14 06:02:45 $906,123.57 4,230 0.00 $35,053.79 $201.51
2025-11-14 06:02:35 $906,123.57 4,230 0.00 $35,053.79 $561.38
2025-11-14 06:02:24 $903,167.38 4,230 0.00 $34,859.44 $565.30
2025-11-14 06:02:13 $903,167.38 4,230 0.00 $34,859.44 $1,057.19
2025-11-14 06:02:03 $893,074.30 4,229 0.00 $35,840.71 $1,084.11
2025-11-14 06:01:52 $893,074.30 4,229 0.00 $35,840.71 $1,128.04
2025-11-14 06:01:42 $899,778.07 4,229 0.00 $35,809.14 $1,099.74
2025-11-14 06:01:31 $912,804.97 4,229 0.00 $35,480.83 $771.42
2025-11-14 06:01:21 $901,532.35 4,228 0.00 $35,282.56 $573.16
2025-11-14 06:01:10 $892,411.13 4,228 0.00 $34,790.67 $81.27
2025-11-14 06:01:00 $891,051.04 4,228 0.00 $34,759.43 $88.87
2025-11-14 06:00:49 $879,589.34 4,227 0.00 $34,715.50 $44.94
2025-11-14 06:00:38 $889,330.09 4,228 0.00 $34,712.24 $56.44
2025-11-14 06:00:28 $889,330.09 4,229 0.00 $34,712.24 $59.16
2025-11-14 06:00:17 $889,330.09 4,229 0.00 $34,712.24 $60.63
2025-11-14 06:00:07 $889,330.09 4,229 0.00 $34,807.82 $60.63
2025-11-14 05:59:56 $891,433.89 4,228 0.00 $34,766.14 $18.95
2025-11-14 05:59:45 $891,433.89 4,228 0.00 $34,766.14 $27.47
2025-11-14 05:59:35 $891,450.23 4,228 0.00 $34,748.66 $9.99
2025-11-14 05:59:24 $891,450.23 4,228 0.00 $34,748.66 $14.05
2025-11-14 05:59:14 $891,450.23 4,228 0.00 $34,748.66 $15.44
2025-11-14 05:59:03 $881,399.45 4,228 0.00 $34,912.77 $13.97
2025-11-14 05:58:53 $892,066.09 4,228 0.00 $34,907.17 $8.36
2025-11-14 05:58:42 $891,198.87 4,228 0.00 $34,904.25 $5.45
2025-11-14 05:58:31 $891,198.87 4,228 0.00 $34,904.25 $6.75
2025-11-14 05:58:21 $891,502.10 4,227 0.00 $34,898.81 $145.57
2025-11-14 05:58:10 $891,502.10 4,227 0.00 $34,898.81 $145.57
2025-11-14 05:58:00 $891,502.10 4,227 0.00 $34,899.78 $145.57
2025-11-14 05:57:49 $891,502.10 4,227 0.00 $34,899.78 $145.57
2025-11-14 05:57:39 $891,502.10 4,227 0.00 $34,899.78 $145.57
2025-11-14 05:57:28 $894,276.27 4,227 0.00 $34,808.62 $261.39
