PlaiPin

CnqAQXJB7vSiwdNvgSf22JSPPa53orxSfXn6L2D6pump

最新指标

USD Market Cap
$78,282.60
Holder Count
3,161
Average Hold
0.00
Volume 1h
$8,608.19

数据走势图表

历史数据记录(500条)

时间戳 USD Market Cap Holder Count Average Hold Volume 1h Volume 1m
2025-11-09 00:13:34 $78,282.60 3,161 0.00 $8,608.19 $247.65
2025-11-09 00:13:24 $78,282.60 3,161 0.00 $8,608.19 $247.65
2025-11-09 00:13:13 $78,282.60 3,161 0.00 $8,608.19 $247.65
2025-11-09 00:13:02 $77,650.91 3,160 0.00 $8,424.58 $64.04
2025-11-09 00:12:52 $77,650.91 3,160 0.00 $8,424.58 $64.04
2025-11-09 00:12:41 $77,650.91 3,160 0.00 $8,424.58 $64.04
2025-11-09 00:12:30 $78,059.58 3,161 0.00 $8,360.53 $0.00
2025-11-09 00:12:20 $78,059.58 3,161 0.00 $8,360.53 $0.00
2025-11-09 00:12:09 $78,059.58 3,161 0.00 $8,360.53 $0.00
2025-11-09 00:11:59 $78,059.58 3,161 0.00 $8,360.53 $22.66
2025-11-09 00:11:48 $78,059.58 3,161 0.00 $8,360.53 $22.66
2025-11-09 00:11:38 $78,059.58 3,161 0.00 $8,360.53 $22.66
2025-11-09 00:11:27 $78,059.58 3,161 0.00 $8,360.53 $22.66
2025-11-09 00:11:16 $78,059.58 3,161 0.00 $8,360.53 $24.21
2025-11-09 00:11:06 $78,059.58 3,161 0.00 $8,360.53 $47.51
2025-11-09 00:10:55 $77,562.54 3,161 0.00 $8,375.15 $24.85
2025-11-09 00:10:44 $77,562.54 3,161 0.00 $8,375.15 $24.85
2025-11-09 00:10:34 $77,562.54 3,161 0.00 $8,375.15 $24.85
2025-11-09 00:10:23 $77,562.54 3,161 0.00 $8,375.15 $24.85
2025-11-09 00:10:13 $78,515.58 3,160 0.00 $8,373.60 $23.30
2025-11-09 00:10:02 $77,311.50 3,160 0.00 $8,364.23 $0.00
2025-11-09 00:09:51 $77,311.50 3,160 0.00 $8,364.23 $0.00
2025-11-09 00:09:41 $77,311.50 3,160 0.00 $8,364.23 $15.43
2025-11-09 00:09:30 $77,311.50 3,159 0.00 $8,364.23 $15.43
2025-11-09 00:09:20 $77,311.50 3,159 0.00 $8,364.23 $15.43
2025-11-09 00:09:09 $77,311.50 3,159 0.00 $8,364.23 $15.43
2025-11-09 00:08:58 $77,311.50 3,159 0.00 $8,364.23 $15.43
2025-11-09 00:08:48 $77,472.87 3,158 0.00 $8,348.80 $0.00
2025-11-09 00:08:37 $77,472.87 3,158 0.00 $8,348.80 $0.00
2025-11-09 00:08:27 $77,472.87 3,158 0.00 $8,348.80 $0.00
2025-11-09 00:08:16 $77,472.87 3,158 0.00 $8,348.80 $0.00
2025-11-09 00:08:05 $77,472.87 3,158 0.00 $8,348.80 $0.00
2025-11-09 00:07:55 $77,472.87 3,158 0.00 $8,348.80 $8.85
2025-11-09 00:07:44 $77,472.87 3,158 0.00 $8,348.80 $8.85
2025-11-09 00:07:34 $77,472.87 3,158 0.00 $8,348.80 $8.85
2025-11-09 00:07:23 $77,472.87 3,158 0.00 $8,348.80 $8.85
2025-11-09 00:07:12 $77,472.87 3,158 0.00 $8,348.80 $8.85
2025-11-09 00:07:02 $77,472.87 3,158 0.00 $8,350.04 $58.24
2025-11-09 00:06:51 $77,435.05 3,159 0.00 $8,341.19 $111.94
2025-11-09 00:06:41 $77,435.05 3,159 0.00 $8,341.19 $111.94
2025-11-09 00:06:30 $77,435.05 3,159 0.00 $8,341.19 $111.94
2025-11-09 00:06:19 $77,435.05 3,159 0.00 $8,341.19 $111.94
2025-11-09 00:06:09 $78,042.24 3,159 0.00 $8,291.81 $62.55
2025-11-09 00:05:58 $78,042.24 3,159 0.00 $8,312.37 $95.03
2025-11-09 00:05:48 $77,567.40 3,159 0.00 $8,249.81 $102.57
2025-11-09 00:05:37 $77,567.40 3,159 0.00 $8,249.81 $104.64
2025-11-09 00:05:27 $77,567.40 3,159 0.00 $8,249.81 $104.64
2025-11-09 00:05:16 $77,567.40 3,159 0.00 $8,249.81 $104.64
2025-11-09 00:05:05 $77,364.02 3,159 0.00 $8,237.31 $78.78
2025-11-09 00:04:54 $76,486.29 3,158 0.00 $8,230.70 $88.93
2025-11-09 00:04:44 $76,780.23 3,158 0.00 $8,160.61 $18.84
2025-11-09 00:04:33 $77,882.09 3,159 0.00 $8,158.54 $16.77
2025-11-09 00:04:23 $77,882.09 3,159 0.00 $8,158.54 $16.77
2025-11-09 00:04:12 $77,882.09 3,159 0.00 $8,158.54 $16.77
2025-11-09 00:04:02 $77,882.09 3,159 0.00 $8,195.59 $16.77
2025-11-09 00:03:51 $77,857.11 3,158 0.00 $8,178.82 $0.00
2025-11-09 00:03:40 $77,857.11 3,158 0.00 $8,178.82 $0.00
2025-11-09 00:03:29 $77,857.11 3,158 0.00 $8,178.82 $0.00
2025-11-09 00:03:19 $77,857.11 3,158 0.00 $8,178.82 $0.00
2025-11-09 00:03:08 $77,857.11 3,158 0.00 $8,178.82 $16.89
2025-11-09 00:02:57 $77,857.11 3,158 0.00 $8,178.82 $16.89
2025-11-09 00:02:47 $77,857.11 3,158 0.00 $8,178.82 $16.89
2025-11-09 00:02:36 $77,857.11 3,158 0.00 $8,178.82 $16.89
2025-11-09 00:02:26 $77,857.11 3,158 0.00 $8,178.82 $16.89
2025-11-09 00:02:12 $76,743.19 3,157 0.00 $8,161.93 $0.00
2025-11-09 00:02:01 $76,743.19 3,157 0.00 $8,186.02 $0.00
2025-11-09 00:01:51 $76,743.19 3,157 0.00 $8,186.02 $0.00
2025-11-09 00:01:40 $76,743.19 3,157 0.00 $8,186.02 $0.00
2025-11-09 00:01:30 $76,743.19 3,157 0.00 $8,186.02 $0.00
2025-11-09 00:01:19 $76,743.19 3,157 0.00 $8,186.02 $0.00
2025-11-09 00:01:08 $76,743.19 3,157 0.00 $8,186.02 $5.62
2025-11-09 00:00:58 $76,743.19 3,157 0.00 $8,209.26 $29.50
2025-11-09 00:00:47 $76,743.19 3,157 0.00 $8,209.26 $29.50
2025-11-09 00:00:36 $76,743.19 3,157 0.00 $8,209.26 $29.50
2025-11-09 00:00:26 $76,743.19 3,157 0.00 $8,209.26 $29.50
2025-11-09 00:00:15 $77,725.43 3,158 0.00 $8,203.64 $102.09
2025-11-09 00:00:05 $76,805.94 3,158 0.00 $8,179.76 $78.21
2025-11-08 23:59:54 $76,805.94 3,158 0.00 $8,179.76 $78.21
2025-11-08 23:59:43 $76,805.94 3,158 0.00 $8,179.76 $108.72
2025-11-08 23:59:33 $76,805.94 3,158 0.00 $8,179.76 $108.72
2025-11-08 23:59:22 $76,805.94 3,158 0.00 $8,179.76 $108.72
2025-11-08 23:59:11 $76,805.94 3,158 0.00 $8,179.76 $108.72
2025-11-08 23:59:00 $78,101.47 3,158 0.00 $8,101.55 $30.51
2025-11-08 23:58:50 $78,101.47 3,158 0.00 $8,101.55 $30.51
2025-11-08 23:58:39 $76,916.12 3,158 0.00 $8,071.04 $0.00
2025-11-08 23:58:29 $76,916.12 3,158 0.00 $8,071.04 $0.00
2025-11-08 23:58:18 $76,916.12 3,159 0.00 $8,071.04 $13.16
2025-11-08 23:58:07 $76,916.12 3,159 0.00 $8,071.04 $13.16
2025-11-08 23:57:57 $76,916.12 3,159 0.00 $8,104.67 $13.16
2025-11-08 23:57:46 $76,916.12 3,159 0.00 $8,104.67 $13.16
2025-11-08 23:57:36 $76,916.12 3,159 0.00 $8,104.67 $13.16
2025-11-08 23:57:25 $77,972.43 3,159 0.00 $8,091.51 $0.00
2025-11-08 23:57:14 $77,972.63 3,159 0.00 $8,091.51 $0.00
2025-11-08 23:57:04 $77,972.63 3,159 0.00 $8,101.48 $0.00
2025-11-08 23:56:53 $77,972.63 3,159 0.00 $8,101.48 $0.00
2025-11-08 23:56:49 $77,972.63 3,160 0.00 $8,101.48 $0.00
2025-11-08 23:56:38 $77,972.63 3,160 0.00 $8,101.48 $0.00
2025-11-08 23:56:27 $77,972.63 3,160 0.00 $8,101.48 $0.00
2025-11-08 23:56:17 $77,972.63 3,160 0.00 $8,101.48 $0.00
2025-11-08 23:56:06 $77,972.63 3,160 0.00 $8,101.48 $24.38
2025-11-08 23:55:56 $77,972.63 3,160 0.00 $8,125.48 $24.38
2025-11-08 23:55:45 $77,972.63 3,160 0.00 $8,125.48 $24.38
2025-11-08 23:55:34 $77,972.63 3,160 0.00 $8,125.48 $24.38
2025-11-08 23:55:24 $77,972.63 3,160 0.00 $8,125.48 $24.38
2025-11-08 23:55:13 $77,972.63 3,160 0.00 $8,125.48 $24.38
2025-11-08 23:55:03 $76,879.51 3,160 0.00 $8,253.01 $0.00
2025-11-08 23:54:52 $76,879.51 3,160 0.00 $8,253.01 $0.00
2025-11-08 23:54:41 $76,879.51 3,160 0.00 $8,253.01 $0.00
2025-11-08 23:54:31 $76,879.51 3,160 0.00 $8,253.01 $0.00
2025-11-08 23:54:20 $76,879.51 3,160 0.00 $8,253.01 $0.00
2025-11-08 23:54:10 $76,879.51 3,160 0.00 $8,253.01 $0.00
2025-11-08 23:53:59 $76,879.51 3,160 0.00 $8,253.01 $0.00
2025-11-08 23:53:48 $76,879.51 3,160 0.00 $8,253.01 $0.00
2025-11-08 23:53:38 $76,879.51 3,160 0.00 $8,253.01 $0.00
2025-11-08 23:53:27 $76,879.51 3,159 0.00 $8,253.01 $0.00
2025-11-08 23:53:17 $76,879.51 3,159 0.00 $8,253.01 $0.00
2025-11-08 23:53:06 $76,879.51 3,159 0.00 $8,253.01 $0.00
2025-11-08 23:52:55 $76,879.51 3,159 0.00 $8,271.47 $0.00
2025-11-08 23:52:45 $76,879.51 3,159 0.00 $8,271.47 $0.00
2025-11-08 23:52:34 $76,879.51 3,159 0.00 $8,271.47 $24.38
2025-11-08 23:52:24 $76,879.51 3,159 0.00 $8,271.47 $24.38
2025-11-08 23:52:13 $76,879.51 3,159 0.00 $8,271.47 $24.38
2025-11-08 23:52:02 $76,879.51 3,159 0.00 $8,397.12 $24.38
2025-11-08 23:51:52 $76,879.51 3,159 0.00 $8,397.12 $34.61
2025-11-08 23:51:41 $76,879.51 3,159 0.00 $8,397.12 $34.61
2025-11-08 23:51:31 $77,037.56 3,160 0.00 $8,372.74 $10.23
2025-11-08 23:51:20 $77,037.56 3,160 0.00 $8,372.74 $27.43
2025-11-08 23:51:09 $77,037.56 3,161 0.00 $8,372.74 $52.79
2025-11-08 23:50:59 $77,037.56 3,161 0.00 $8,398.06 $52.79
2025-11-08 23:50:48 $78,105.75 3,162 0.00 $8,387.83 $240.49
2025-11-08 23:50:37 $78,105.75 3,162 0.00 $8,387.83 $240.49
2025-11-08 23:50:27 $78,105.75 3,162 0.00 $8,387.83 $240.49
2025-11-08 23:50:16 $77,959.19 3,162 0.00 $8,370.63 $223.28
2025-11-08 23:50:05 $76,887.02 3,162 0.00 $8,543.66 $197.93
2025-11-08 23:49:55 $76,887.02 3,162 0.00 $8,543.66 $197.93
2025-11-08 23:49:45 $77,005.11 3,164 0.00 $8,345.73 $0.00
2025-11-08 23:49:34 $77,005.11 3,164 0.00 $8,345.73 $0.00
2025-11-08 23:49:24 $77,005.11 3,164 0.00 $8,345.73 $0.00
2025-11-08 23:49:13 $77,005.11 3,164 0.00 $8,345.73 $0.00
2025-11-08 23:49:02 $77,005.11 3,164 0.00 $8,345.73 $0.00
2025-11-08 23:48:52 $77,005.11 3,164 0.00 $8,345.73 $0.00
2025-11-08 23:48:41 $77,005.11 3,164 0.00 $8,345.73 $0.00
2025-11-08 23:48:31 $77,005.11 3,164 0.00 $8,345.73 $0.00
2025-11-08 23:48:20 $77,005.11 3,164 0.00 $8,345.73 $0.00
2025-11-08 23:48:10 $77,005.11 3,164 0.00 $8,345.73 $0.00
2025-11-08 23:47:59 $77,005.11 3,164 0.00 $8,370.49 $0.00
2025-11-08 23:47:48 $77,005.11 3,164 0.00 $8,370.49 $7.04
2025-11-08 23:47:38 $77,005.11 3,164 0.00 $8,370.49 $7.04
2025-11-08 23:47:27 $77,005.11 3,164 0.00 $8,370.49 $7.04
2025-11-08 23:47:16 $77,005.11 3,164 0.00 $8,370.49 $7.04
2025-11-08 23:47:06 $77,005.11 3,164 0.00 $8,370.49 $7.04
2025-11-08 23:46:55 $77,005.11 3,164 0.00 $8,370.49 $7.04
2025-11-08 23:46:45 $76,917.64 3,164 0.00 $8,363.44 $0.00
2025-11-08 23:46:34 $76,917.64 3,164 0.00 $8,363.44 $0.00
2025-11-08 23:46:23 $76,917.64 3,164 0.00 $8,363.44 $0.00
2025-11-08 23:46:13 $76,917.64 3,164 0.00 $8,363.44 $0.00
2025-11-08 23:46:02 $76,917.64 3,164 0.00 $8,414.31 $27.30
2025-11-08 23:45:52 $76,917.64 3,164 0.00 $8,414.31 $27.30
2025-11-08 23:45:41 $76,917.64 3,164 0.00 $8,414.31 $27.30
2025-11-08 23:45:31 $76,917.64 3,164 0.00 $8,414.31 $27.30
2025-11-08 23:45:20 $76,917.64 3,164 0.00 $8,414.31 $27.30
2025-11-08 23:45:09 $76,917.64 3,164 0.00 $8,414.31 $37.80
2025-11-08 23:44:59 $75,741.38 3,164 0.00 $8,411.34 $10.50
2025-11-08 23:44:48 $75,741.38 3,164 0.00 $8,411.34 $10.50
2025-11-08 23:44:38 $75,741.38 3,164 0.00 $8,411.34 $10.50
2025-11-08 23:44:27 $75,741.38 3,164 0.00 $8,411.34 $10.50
2025-11-08 23:44:17 $75,741.38 3,164 0.00 $8,411.34 $14.37
2025-11-08 23:44:06 $76,886.83 3,165 0.00 $8,400.84 $27.40
2025-11-08 23:43:55 $76,886.83 3,165 0.00 $8,451.95 $27.40
2025-11-08 23:43:45 $76,886.83 3,165 0.00 $8,451.95 $27.40
2025-11-08 23:43:34 $76,886.83 3,165 0.00 $8,451.95 $35.07
2025-11-08 23:43:24 $76,886.83 3,165 0.00 $8,451.95 $144.00
2025-11-08 23:43:13 $76,788.62 3,165 0.00 $8,448.08 $201.50
2025-11-08 23:43:02 $76,704.47 3,165 0.00 $8,529.75 $177.97
2025-11-08 23:42:52 $76,704.47 3,165 0.00 $8,529.75 $177.97
2025-11-08 23:42:41 $76,704.47 3,165 0.00 $8,529.75 $185.90
2025-11-08 23:42:31 $75,800.28 3,164 0.00 $8,415.53 $71.68
2025-11-08 23:42:20 $75,515.09 3,165 0.00 $8,413.15 $69.30
2025-11-08 23:42:10 $75,256.94 3,165 0.00 $8,351.78 $7.93
2025-11-08 23:41:59 $75,256.94 3,165 0.00 $8,494.63 $7.93
2025-11-08 23:41:49 $75,256.94 3,165 0.00 $8,494.63 $7.93
2025-11-08 23:41:38 $75,232.69 3,165 0.00 $8,486.70 $0.00
2025-11-08 23:41:28 $75,232.69 3,165 0.00 $8,486.70 $0.00
2025-11-08 23:41:17 $75,232.69 3,165 0.00 $8,486.70 $0.00
2025-11-08 23:41:06 $75,232.69 3,165 0.00 $8,486.70 $27.53
2025-11-08 23:40:56 $75,232.69 3,165 0.00 $8,516.25 $27.53
2025-11-08 23:40:45 $75,232.69 3,165 0.00 $8,516.25 $27.53
2025-11-08 23:40:35 $75,232.69 3,165 0.00 $8,516.25 $27.53
2025-11-08 23:40:24 $75,232.69 3,165 0.00 $8,516.25 $27.53
2025-11-08 23:40:13 $75,232.69 3,165 0.00 $8,516.25 $27.53
2025-11-08 23:40:03 $75,131.26 3,165 0.00 $8,654.44 $0.00
2025-11-08 23:39:52 $75,131.26 3,165 0.00 $8,654.44 $0.00
2025-11-08 23:39:41 $75,131.26 3,165 0.00 $8,654.44 $0.00
2025-11-08 23:39:31 $75,131.26 3,165 0.00 $8,654.44 $275.24
2025-11-08 23:39:20 $75,131.26 3,165 0.00 $8,654.44 $275.24
2025-11-08 23:39:10 $75,131.26 3,165 0.00 $8,654.44 $275.24
2025-11-08 23:38:59 $75,131.26 3,165 0.00 $8,753.95 $286.45
2025-11-08 23:38:49 $75,131.26 3,165 0.00 $8,753.95 $286.45
2025-11-08 23:38:38 $75,131.26 3,165 0.00 $8,753.95 $286.45
2025-11-08 23:38:27 $75,655.12 3,167 0.00 $8,478.71 $11.21
2025-11-08 23:38:17 $75,655.12 3,167 0.00 $8,478.71 $11.21
2025-11-08 23:38:07 $75,655.12 3,167 0.00 $8,478.71 $11.21
2025-11-08 23:37:56 $76,607.80 3,168 0.00 $8,581.56 $15.32
2025-11-08 23:37:45 $76,607.80 3,168 0.00 $8,581.56 $15.32
2025-11-08 23:37:35 $76,607.80 3,168 0.00 $8,581.56 $53.68
2025-11-08 23:37:24 $76,607.80 3,168 0.00 $8,581.56 $53.68
2025-11-08 23:37:14 $76,607.80 3,168 0.00 $8,581.56 $55.54
2025-11-08 23:37:03 $76,357.73 3,167 0.00 $8,598.21 $67.68
2025-11-08 23:36:52 $76,357.73 3,167 0.00 $8,598.21 $67.68
2025-11-08 23:36:42 $76,357.73 3,167 0.00 $8,598.21 $67.68
2025-11-08 23:36:31 $76,188.07 3,167 0.00 $8,559.86 $29.33
2025-11-08 23:36:21 $75,228.34 3,167 0.00 $8,557.99 $66.63
2025-11-08 23:36:10 $75,228.34 3,167 0.00 $8,557.99 $121.35
2025-11-08 23:35:59 $76,291.62 3,168 0.00 $8,559.24 $93.89
2025-11-08 23:35:49 $76,291.62 3,168 0.00 $8,559.24 $93.89
2025-11-08 23:35:38 $76,291.62 3,168 0.00 $8,559.24 $93.89
2025-11-08 23:35:28 $75,164.46 3,168 0.00 $8,520.07 $141.57
2025-11-08 23:35:17 $75,164.46 3,168 0.00 $8,520.07 $143.95
2025-11-08 23:35:06 $76,209.19 3,169 0.00 $8,475.21 $597.39
2025-11-08 23:34:56 $76,209.19 3,169 0.00 $8,475.21 $597.39
2025-11-08 23:34:45 $76,209.19 3,169 0.00 $8,475.21 $604.81
2025-11-08 23:34:34 $76,209.19 3,169 0.00 $8,475.21 $604.81
2025-11-08 23:34:24 $75,647.80 3,166 0.00 $8,408.16 $537.76
2025-11-08 23:34:13 $77,177.75 3,165 0.00 $7,877.81 $25.48
2025-11-08 23:34:03 $77,177.75 3,165 0.00 $8,235.57 $43.64
2025-11-08 23:33:52 $77,177.75 3,165 0.00 $8,235.57 $45.68
2025-11-08 23:33:42 $78,167.62 3,165 0.00 $8,228.15 $327.43
2025-11-08 23:33:31 $78,167.62 3,165 0.00 $8,228.15 $728.83
2025-11-08 23:33:20 $78,167.62 3,165 0.00 $8,228.15 $728.83
2025-11-08 23:33:09 $79,257.05 3,165 0.00 $8,210.10 $710.77
2025-11-08 23:32:59 $78,042.94 3,166 0.00 $12,984.63 $692.60
2025-11-08 23:32:48 $77,961.21 3,166 0.00 $12,982.60 $690.57
2025-11-08 23:32:38 $78,748.98 3,167 0.00 $12,693.43 $401.40
2025-11-08 23:32:27 $80,488.91 3,169 0.00 $12,292.04 $0.00
2025-11-08 23:32:17 $80,488.91 3,169 0.00 $12,292.04 $9.25
2025-11-08 23:32:05 $80,488.91 3,169 0.00 $12,292.04 $9.25
2025-11-08 23:31:55 $80,488.91 3,169 0.00 $12,299.32 $9.25
2025-11-08 23:31:44 $80,488.91 3,169 0.00 $12,299.32 $27.31
2025-11-08 23:31:33 $80,488.91 3,169 0.00 $12,299.32 $27.31
2025-11-08 23:31:23 $81,646.14 3,170 0.00 $12,294.60 $22.59
2025-11-08 23:31:12 $81,597.19 3,170 0.00 $12,290.07 $18.06
2025-11-08 23:31:01 $81,597.19 3,170 0.00 $12,290.07 $44.44
2025-11-08 23:30:51 $81,597.19 3,170 0.00 $12,290.07 $61.32
2025-11-08 23:30:40 $81,408.80 3,170 0.00 $12,272.01 $43.26
2025-11-08 23:30:30 $81,408.80 3,170 0.00 $12,272.01 $110.76
2025-11-08 23:30:19 $81,408.80 3,170 0.00 $12,272.01 $263.99
2025-11-08 23:30:09 $81,408.80 3,170 0.00 $12,272.01 $263.99
2025-11-08 23:29:58 $80,110.38 3,170 0.00 $12,252.45 $220.73
2025-11-08 23:29:47 $80,110.38 3,170 0.00 $12,252.45 $240.90
2025-11-08 23:29:37 $80,110.38 3,170 0.00 $12,252.45 $240.90
2025-11-08 23:29:26 $80,513.80 3,171 0.00 $12,184.94 $175.16
2025-11-08 23:29:16 $78,804.63 3,171 0.00 $12,031.71 $23.92
2025-11-08 23:29:05 $78,804.63 3,171 0.00 $12,432.51 $66.03
2025-11-08 23:28:54 $79,989.48 3,172 0.00 $12,412.35 $45.86
2025-11-08 23:28:44 $79,989.48 3,172 0.00 $12,412.35 $45.86
2025-11-08 23:28:33 $79,999.28 3,172 0.00 $12,410.58 $45.65
2025-11-08 23:28:23 $79,069.77 3,172 0.00 $12,408.59 $117.71
2025-11-08 23:28:12 $79,069.77 3,174 0.00 $12,408.59 $117.71
2025-11-08 23:28:02 $80,347.83 3,175 0.00 $13,582.91 $75.60
2025-11-08 23:27:51 $80,347.83 3,175 0.00 $13,582.91 $75.60
2025-11-08 23:27:40 $80,347.83 3,176 0.00 $13,582.91 $75.60
2025-11-08 23:27:30 $79,539.59 3,176 0.00 $13,581.35 $74.04
2025-11-08 23:27:19 $80,560.71 3,177 0.00 $13,507.31 $181.51
2025-11-08 23:27:09 $80,560.71 3,177 0.00 $13,507.31 $333.40
2025-11-08 23:26:58 $80,560.71 3,177 0.00 $13,507.31 $333.40
2025-11-08 23:26:48 $80,560.71 3,177 0.00 $13,507.31 $333.40
2025-11-08 23:26:37 $80,560.71 3,177 0.00 $13,507.31 $403.30
2025-11-08 23:26:27 $81,421.54 3,177 0.00 $13,325.79 $221.78
2025-11-08 23:26:16 $81,421.54 3,178 0.00 $13,325.79 $221.78
2025-11-08 23:26:05 $81,036.53 3,178 0.00 $13,245.64 $113.61
2025-11-08 23:25:55 $81,036.53 3,178 0.00 $13,245.64 $113.61
2025-11-08 23:25:44 $81,036.53 3,178 0.00 $13,245.64 $113.61
2025-11-08 23:25:34 $81,316.36 3,178 0.00 $13,175.73 $43.71
2025-11-08 23:25:23 $81,316.36 3,178 0.00 $13,175.73 $43.71
2025-11-08 23:25:12 $82,454.06 3,178 0.00 $13,175.10 $43.08
2025-11-08 23:25:02 $81,822.58 3,177 0.00 $13,248.72 $0.00
2025-11-08 23:24:51 $81,822.58 3,177 0.00 $13,248.72 $0.00
2025-11-08 23:24:41 $81,822.58 3,177 0.00 $13,248.72 $0.00
2025-11-08 23:24:30 $81,822.58 3,177 0.00 $13,248.72 $0.00
2025-11-08 23:24:20 $81,822.58 3,177 0.00 $13,248.72 $0.00
2025-11-08 23:24:08 $81,822.58 3,177 0.00 $13,248.72 $0.00
2025-11-08 23:23:58 $81,822.58 3,177 0.00 $14,526.60 $0.00
2025-11-08 23:23:47 $81,822.58 3,177 0.00 $14,526.60 $0.00
2025-11-08 23:23:37 $81,822.58 3,177 0.00 $14,526.60 $0.00
2025-11-08 23:23:26 $81,822.58 3,177 0.00 $14,526.60 $0.00
2025-11-08 23:23:16 $81,822.58 3,177 0.00 $14,526.60 $0.00
2025-11-08 23:23:05 $81,822.58 3,177 0.00 $14,612.76 $0.00
2025-11-08 23:22:55 $81,822.58 3,177 0.00 $14,612.76 $105.12
2025-11-08 23:22:44 $81,822.58 3,177 0.00 $14,612.76 $105.12
2025-11-08 23:22:33 $81,822.58 3,177 0.00 $14,612.76 $143.47
2025-11-08 23:22:23 $81,822.58 3,177 0.00 $14,612.76 $143.47
2025-11-08 23:22:12 $81,822.58 3,177 0.00 $14,612.76 $143.47
2025-11-08 23:22:01 $81,822.58 3,177 0.00 $14,628.32 $143.47
2025-11-08 23:21:51 $81,183.57 3,176 0.00 $14,523.20 $92.71
2025-11-08 23:21:40 $81,183.57 3,176 0.00 $14,523.20 $92.71
2025-11-08 23:21:30 $80,073.09 3,176 0.00 $14,484.85 $54.36
2025-11-08 23:21:19 $80,073.09 3,176 0.00 $14,484.85 $54.36
2025-11-08 23:21:08 $80,073.09 3,176 0.00 $14,484.85 $54.36
2025-11-08 23:20:58 $80,073.09 3,176 0.00 $14,670.93 $81.87
2025-11-08 23:20:47 $81,394.20 3,179 0.00 $14,616.57 $27.51
2025-11-08 23:20:37 $81,394.20 3,179 0.00 $14,616.57 $27.51
2025-11-08 23:20:26 $81,394.20 3,179 0.00 $14,616.57 $36.77
2025-11-08 23:20:16 $81,394.20 3,179 0.00 $14,616.57 $36.77
2025-11-08 23:20:05 $80,201.77 3,179 0.00 $14,589.06 $11.73
2025-11-08 23:19:54 $80,201.77 3,179 0.00 $14,589.06 $11.73
2025-11-08 23:19:44 $80,201.77 3,179 0.00 $14,589.06 $11.73
2025-11-08 23:19:33 $80,201.77 3,179 0.00 $14,589.06 $42.59
2025-11-08 23:19:23 $81,336.27 3,179 0.00 $14,579.80 $101.35
2025-11-08 23:19:12 $81,336.27 3,179 0.00 $14,579.80 $101.35
2025-11-08 23:19:02 $81,270.33 3,179 0.00 $14,577.33 $114.81
2025-11-08 23:18:51 $81,270.33 3,179 0.00 $14,577.33 $193.43
2025-11-08 23:18:41 $81,124.36 3,178 0.00 $14,549.53 $202.02
2025-11-08 23:18:30 $80,668.14 3,178 0.00 $14,478.81 $131.30
2025-11-08 23:18:20 $81,572.30 3,178 0.00 $14,478.46 $130.94
2025-11-08 23:18:09 $81,572.30 3,178 0.00 $14,478.46 $150.47
2025-11-08 23:17:58 $80,448.26 3,178 0.00 $14,810.54 $454.78
2025-11-08 23:17:48 $80,069.63 3,177 0.00 $14,731.93 $376.17
2025-11-08 23:17:37 $82,492.41 3,176 0.00 $14,695.54 $339.78
2025-11-08 23:17:27 $82,492.41 3,176 0.00 $14,695.54 $393.81
2025-11-08 23:17:16 $82,492.41 3,176 0.00 $14,695.54 $393.81
2025-11-08 23:17:06 $80,186.36 3,177 0.00 $14,676.01 $389.19
2025-11-08 23:16:55 $82,616.59 3,178 0.00 $14,529.93 $88.91
2025-11-08 23:16:45 $82,616.59 3,178 0.00 $14,529.93 $105.60
2025-11-08 23:16:34 $82,616.59 3,178 0.00 $14,529.93 $277.39
2025-11-08 23:16:23 $81,263.18 3,178 0.00 $14,475.89 $509.73
2025-11-08 23:16:13 $81,263.18 3,178 0.00 $14,475.89 $3,185.66
2025-11-08 23:16:02 $82,295.21 3,178 0.00 $14,470.47 $3,173.02
2025-11-08 23:15:52 $82,295.21 3,178 0.00 $14,470.47 $3,173.02
2025-11-08 23:15:41 $82,660.95 3,178 0.00 $14,447.31 $3,154.81
2025-11-08 23:15:31 $82,995.25 3,177 0.00 $14,011.20 $2,718.70
2025-11-08 23:15:20 $81,826.09 3,175 0.00 $13,989.73 $2,698.87
2025-11-08 23:15:09 $86,736.65 3,168 0.00 $11,319.69 $569.92
2025-11-08 23:14:59 $87,548.70 3,169 0.00 $11,310.54 $556.49
2025-11-08 23:14:48 $87,548.70 3,169 0.00 $11,310.54 $556.49
2025-11-08 23:14:38 $86,583.04 3,169 0.00 $11,305.59 $551.54
2025-11-08 23:14:27 $86,583.04 3,169 0.00 $11,305.59 $551.54
2025-11-08 23:14:17 $85,745.36 3,169 0.00 $11,211.50 $457.45
2025-11-08 23:14:06 $88,342.79 3,171 0.00 $10,754.05 $0.00
