Quarterzip

8Dvn4hkhKG8Vn2NUEsFmofXJYrVrAkNTLwZyvMJNpump

最新指标

USD Market Cap
$90,886.54
Holder Count
322
Average Hold
0.00
Volume 1h
$13,638.06

数据走势图表

历史数据记录(500条)

时间戳 USD Market Cap Holder Count Average Hold Volume 1h Volume 1m
2025-11-14 06:58:16 $90,886.54 322 0.00 $13,638.06 $0.00
2025-11-14 06:58:05 $90,886.54 322 0.00 $13,691.62 $0.00
2025-11-14 06:57:54 $90,886.54 322 0.00 $13,691.62 $32.78
2025-11-14 06:57:44 $90,886.54 322 0.00 $13,691.62 $32.78
2025-11-14 06:57:33 $90,886.54 322 0.00 $13,691.62 $32.78
2025-11-14 06:57:23 $90,886.54 322 0.00 $13,691.62 $32.78
2025-11-14 06:57:12 $90,886.54 322 0.00 $13,691.62 $32.78
2025-11-14 06:57:02 $90,886.54 322 0.00 $13,702.17 $32.78
2025-11-14 06:56:51 $91,815.88 322 0.00 $13,669.39 $0.00
2025-11-14 06:56:40 $91,815.88 322 0.00 $13,669.39 $0.00
2025-11-14 06:56:30 $91,815.88 322 0.00 $13,669.39 $0.00
2025-11-14 06:56:19 $91,815.88 322 0.00 $13,669.39 $0.00
2025-11-14 06:56:09 $91,815.88 322 0.00 $13,669.39 $0.00
2025-11-14 06:55:58 $91,815.88 322 0.00 $13,669.39 $0.00
2025-11-14 06:55:47 $91,815.88 322 0.00 $13,669.39 $0.00
2025-11-14 06:55:37 $91,815.88 322 0.00 $13,669.39 $0.00
2025-11-14 06:55:26 $91,815.88 322 0.00 $13,669.39 $0.00
2025-11-14 06:55:16 $91,815.88 322 0.00 $13,669.39 $0.00
2025-11-14 06:55:05 $91,815.88 322 0.00 $13,680.65 $0.00
2025-11-14 06:54:54 $91,815.88 322 0.00 $13,680.65 $0.00
2025-11-14 06:54:44 $91,815.88 322 0.00 $13,680.65 $0.00
2025-11-14 06:54:33 $91,815.88 322 0.00 $13,680.65 $0.00
2025-11-14 06:54:23 $91,815.88 322 0.00 $13,680.65 $0.00
2025-11-14 06:54:12 $91,815.88 322 0.00 $13,680.65 $0.00
2025-11-14 06:54:02 $91,815.88 322 0.00 $14,657.21 $0.00
2025-11-14 06:53:51 $91,815.88 322 0.00 $14,657.21 $0.00
2025-11-14 06:53:40 $91,815.88 322 0.00 $14,657.21 $0.00
2025-11-14 06:53:30 $91,815.88 322 0.00 $14,657.21 $0.00
2025-11-14 06:53:19 $91,815.88 322 0.00 $14,657.21 $0.00
2025-11-14 06:53:09 $91,815.88 322 0.00 $14,657.21 $0.00
2025-11-14 06:52:58 $91,815.88 322 0.00 $14,657.21 $0.00
2025-11-14 06:52:47 $91,815.88 322 0.00 $14,657.21 $0.00
2025-11-14 06:52:37 $91,815.88 322 0.00 $14,657.21 $0.00
2025-11-14 06:52:26 $91,815.88 322 0.00 $14,657.21 $0.00
2025-11-14 06:52:16 $91,815.88 322 0.00 $14,657.21 $0.00
2025-11-14 06:52:05 $91,815.88 322 0.00 $14,657.21 $0.00
2025-11-14 06:51:55 $91,815.88 322 0.00 $14,657.21 $35.59
2025-11-14 06:51:44 $91,815.88 322 0.00 $14,657.21 $35.59
2025-11-14 06:51:33 $91,815.88 322 0.00 $14,657.21 $35.59
2025-11-14 06:51:23 $91,815.88 322 0.00 $14,657.21 $36.56
2025-11-14 06:51:12 $91,815.88 322 0.00 $14,657.21 $50.82
2025-11-14 06:51:02 $91,815.88 322 0.00 $14,657.21 $50.82
2025-11-14 06:50:51 $90,380.60 321 0.00 $14,621.61 $572.87
2025-11-14 06:50:40 $90,380.60 321 0.00 $14,621.61 $572.87
2025-11-14 06:50:30 $90,380.60 321 0.00 $14,621.61 $572.87
2025-11-14 06:50:19 $91,582.55 322 0.00 $14,620.64 $571.90
2025-11-14 06:50:09 $91,285.81 322 0.00 $14,606.39 $557.64
2025-11-14 06:49:58 $91,285.81 322 0.00 $14,606.39 $557.64
2025-11-14 06:49:47 $96,912.75 324 0.00 $14,048.74 $0.00
2025-11-14 06:49:37 $96,912.75 324 0.00 $14,048.74 $0.00
2025-11-14 06:49:26 $96,912.75 324 0.00 $14,048.74 $0.00
2025-11-14 06:49:16 $96,912.75 324 0.00 $14,048.74 $0.00
2025-11-14 06:49:05 $96,912.75 324 0.00 $14,048.74 $6.02
2025-11-14 06:48:54 $96,912.75 324 0.00 $14,048.74 $6.02
2025-11-14 06:48:44 $96,912.75 324 0.00 $14,048.74 $6.02
2025-11-14 06:48:33 $96,912.75 324 0.00 $14,048.74 $7.66
2025-11-14 06:48:23 $96,912.75 324 0.00 $14,048.74 $7.66
2025-11-14 06:48:13 $97,060.71 324 0.00 $14,042.73 $1.65
2025-11-14 06:48:02 $97,060.71 324 0.00 $14,976.03 $1.65
2025-11-14 06:47:51 $97,060.71 324 0.00 $14,976.03 $1.65
2025-11-14 06:47:41 $97,274.74 324 0.00 $14,974.39 $0.00
2025-11-14 06:47:30 $97,274.74 324 0.00 $14,974.39 $0.00
2025-11-14 06:47:20 $97,274.74 324 0.00 $14,974.39 $0.00
2025-11-14 06:47:09 $97,274.74 324 0.00 $14,974.39 $0.00
2025-11-14 06:46:58 $97,274.74 324 0.00 $14,995.23 $0.00
2025-11-14 06:46:48 $97,274.74 324 0.00 $14,995.23 $0.00
2025-11-14 06:46:37 $97,274.74 324 0.00 $14,995.23 $0.00
2025-11-14 06:46:27 $97,274.74 324 0.00 $14,995.23 $0.00
2025-11-14 06:46:16 $97,274.74 324 0.00 $14,995.23 $0.00
2025-11-14 06:46:06 $97,274.74 324 0.00 $14,995.23 $0.00
2025-11-14 06:45:55 $97,274.74 324 0.00 $14,995.23 $0.00
2025-11-14 06:45:44 $97,274.74 324 0.00 $14,995.23 $2.51
2025-11-14 06:45:34 $97,274.74 324 0.00 $14,995.23 $4.35
2025-11-14 06:45:23 $97,274.74 324 0.00 $14,995.23 $94.24
2025-11-14 06:45:13 $97,274.74 324 0.00 $14,995.23 $94.24
2025-11-14 06:45:02 $97,274.74 324 0.00 $14,995.23 $94.24
2025-11-14 06:44:52 $97,274.74 324 0.00 $14,995.23 $94.24
2025-11-14 06:44:41 $97,348.54 324 0.00 $14,992.72 $91.73
2025-11-14 06:44:30 $96,408.24 323 0.00 $14,902.50 $1.50
2025-11-14 06:44:20 $96,498.06 323 0.00 $14,900.99 $2.30
2025-11-14 06:44:09 $96,498.06 323 0.00 $14,900.99 $2.30
2025-11-14 06:43:59 $96,498.06 323 0.00 $14,900.99 $2.30
2025-11-14 06:43:48 $96,498.06 323 0.00 $14,900.99 $2.30
2025-11-14 06:43:37 $96,498.06 323 0.00 $14,900.99 $4.20
2025-11-14 06:43:27 $96,498.06 323 0.00 $14,900.99 $4.20
2025-11-14 06:43:16 $96,457.02 323 0.00 $14,898.70 $5.65
2025-11-14 06:43:06 $96,457.02 323 0.00 $14,898.70 $7.09
2025-11-14 06:42:55 $96,457.02 323 0.00 $14,898.70 $7.09
2025-11-14 06:42:45 $96,501.87 323 0.00 $14,896.79 $5.18
2025-11-14 06:42:34 $96,501.87 323 0.00 $14,896.79 $6.21
2025-11-14 06:42:24 $96,501.87 323 0.00 $14,896.79 $6.21
2025-11-14 06:42:13 $96,436.33 323 0.00 $14,893.04 $2.47
2025-11-14 06:42:02 $96,471.40 324 0.00 $14,936.32 $79.28
2025-11-14 06:41:52 $96,471.40 324 0.00 $14,936.32 $223.63
2025-11-14 06:41:41 $96,471.40 324 0.00 $14,936.32 $223.63
2025-11-14 06:41:31 $96,426.76 324 0.00 $14,935.29 $222.60
2025-11-14 06:41:20 $96,426.76 324 0.00 $14,935.29 $222.60
2025-11-14 06:41:10 $96,426.76 324 0.00 $14,935.29 $222.60
2025-11-14 06:40:59 $97,396.74 324 0.00 $14,938.87 $215.80
2025-11-14 06:40:48 $95,112.01 322 0.00 $14,723.07 $0.00
2025-11-14 06:40:38 $95,112.01 322 0.00 $14,723.07 $0.00
2025-11-14 06:40:27 $95,112.01 322 0.00 $14,723.07 $0.00
2025-11-14 06:40:17 $95,112.01 322 0.00 $14,723.07 $0.00
2025-11-14 06:40:06 $95,112.01 322 0.00 $14,723.07 $0.00
2025-11-14 06:39:56 $95,112.01 322 0.00 $14,723.07 $0.00
2025-11-14 06:39:45 $95,112.01 322 0.00 $14,723.07 $0.00
2025-11-14 06:39:34 $95,112.01 322 0.00 $14,723.07 $0.00
2025-11-14 06:39:24 $95,112.01 322 0.00 $14,723.07 $0.00
2025-11-14 06:39:13 $95,112.01 322 0.00 $14,723.07 $0.00
2025-11-14 06:39:03 $95,112.01 322 0.00 $14,723.07 $0.00
2025-11-14 06:38:52 $95,112.01 322 0.00 $14,723.07 $0.00
2025-11-14 06:38:42 $95,112.01 322 0.00 $14,723.07 $0.00
2025-11-14 06:38:31 $95,112.01 322 0.00 $14,723.07 $3.57
2025-11-14 06:38:20 $95,112.01 322 0.00 $14,723.07 $3.57
2025-11-14 06:38:10 $95,112.01 322 0.00 $14,723.07 $27.74
2025-11-14 06:37:59 $95,112.01 322 0.00 $14,723.07 $27.74
2025-11-14 06:37:49 $95,112.01 322 0.00 $14,723.07 $27.74
2025-11-14 06:37:38 $95,112.01 322 0.00 $14,723.07 $27.74
2025-11-14 06:37:27 $93,939.72 322 0.00 $14,719.50 $24.17
2025-11-14 06:37:17 $93,939.72 322 0.00 $14,719.50 $24.17
2025-11-14 06:37:06 $95,003.94 322 0.00 $14,695.33 $161.94
2025-11-14 06:36:56 $95,003.94 322 0.00 $14,695.33 $161.94
2025-11-14 06:36:45 $95,003.94 322 0.00 $14,695.33 $161.94
2025-11-14 06:36:34 $95,003.94 322 0.00 $14,695.33 $161.94
2025-11-14 06:36:24 $95,003.94 322 0.00 $14,695.33 $161.94
2025-11-14 06:36:13 $95,003.94 322 0.00 $14,695.33 $161.94
2025-11-14 06:36:03 $96,515.16 322 0.00 $14,533.39 $0.00
2025-11-14 06:35:51 $96,515.16 322 0.00 $14,533.39 $0.00
2025-11-14 06:35:41 $96,515.16 322 0.00 $14,533.39 $0.00
2025-11-14 06:35:30 $96,515.16 322 0.00 $14,533.39 $0.00
2025-11-14 06:35:19 $96,515.16 322 0.00 $14,533.39 $0.00
2025-11-14 06:35:09 $96,515.16 322 0.00 $14,533.39 $5.68
2025-11-14 06:34:58 $96,515.16 322 0.00 $14,533.39 $7.98
2025-11-14 06:34:48 $96,515.16 322 0.00 $14,533.39 $7.98
2025-11-14 06:34:37 $96,515.16 322 0.00 $14,533.39 $7.98
2025-11-14 06:34:27 $96,515.16 322 0.00 $14,533.39 $112.23
2025-11-14 06:34:16 $96,515.16 322 0.00 $14,533.39 $114.29
2025-11-14 06:34:05 $95,528.47 322 0.00 $14,560.14 $106.31
2025-11-14 06:33:55 $95,528.47 322 0.00 $14,560.14 $106.31
2025-11-14 06:33:45 $95,528.47 322 0.00 $14,560.14 $106.31
2025-11-14 06:33:34 $95,528.47 322 0.00 $14,560.14 $110.46
2025-11-14 06:33:23 $96,721.21 322 0.00 $14,453.83 $46.53
2025-11-14 06:33:13 $96,721.21 322 0.00 $14,453.83 $46.53
2025-11-14 06:33:02 $96,721.21 322 0.00 $14,470.50 $46.53
2025-11-14 06:32:51 $96,721.21 322 0.00 $14,470.50 $46.53
2025-11-14 06:32:41 $96,721.21 322 0.00 $14,470.50 $905.97
2025-11-14 06:32:30 $96,818.35 322 0.00 $14,466.36 $901.83
2025-11-14 06:32:20 $96,425.31 322 0.00 $14,423.96 $859.44
2025-11-14 06:32:09 $96,425.31 322 0.00 $14,423.96 $915.71
2025-11-14 06:31:58 $96,425.31 322 0.00 $14,423.96 $915.71
2025-11-14 06:31:48 $96,425.31 322 0.00 $14,423.96 $951.29
2025-11-14 06:31:37 $87,113.82 320 0.00 $13,564.53 $91.85
2025-11-14 06:31:27 $87,113.82 320 0.00 $13,564.53 $378.56
2025-11-14 06:31:16 $87,113.82 320 0.00 $13,564.53 $378.56
2025-11-14 06:31:06 $85,923.40 320 0.00 $13,508.25 $322.28
2025-11-14 06:30:55 $85,923.40 320 0.00 $13,508.25 $322.28
2025-11-14 06:30:45 $86,155.33 320 0.00 $13,472.68 $286.71
2025-11-14 06:30:34 $85,676.24 320 0.00 $13,471.25 $445.66
2025-11-14 06:30:23 $84,030.68 319 0.00 $13,185.97 $283.92
2025-11-14 06:30:13 $84,030.68 319 0.00 $13,185.97 $283.92
2025-11-14 06:30:02 $84,030.68 319 0.00 $13,185.97 $283.92
2025-11-14 06:29:52 $84,030.68 319 0.00 $13,185.97 $283.92
2025-11-14 06:29:41 $84,763.20 320 0.00 $13,025.60 $123.54
2025-11-14 06:29:30 $84,763.20 320 0.00 $13,025.60 $123.54
2025-11-14 06:29:20 $86,149.08 320 0.00 $12,902.05 $0.00
2025-11-14 06:29:10 $86,149.08 320 0.00 $12,902.05 $0.00
2025-11-14 06:28:59 $86,149.08 320 0.00 $12,902.05 $0.00
2025-11-14 06:28:48 $86,149.08 320 0.00 $12,902.05 $0.00
2025-11-14 06:28:38 $86,149.08 320 0.00 $12,902.05 $0.00
2025-11-14 06:28:27 $86,149.08 320 0.00 $12,902.05 $0.00
2025-11-14 06:28:17 $86,149.08 320 0.00 $12,902.05 $0.00
2025-11-14 06:28:06 $86,149.08 320 0.00 $12,902.05 $0.00
2025-11-14 06:27:55 $86,149.08 320 0.00 $12,902.05 $27.49
2025-11-14 06:27:45 $86,149.08 320 0.00 $12,902.05 $27.49
2025-11-14 06:27:34 $86,149.08 320 0.00 $12,902.05 $27.49
2025-11-14 06:27:24 $86,149.08 320 0.00 $12,902.05 $27.49
2025-11-14 06:27:13 $86,149.08 320 0.00 $12,902.05 $27.49
2025-11-14 06:27:02 $86,149.08 320 0.00 $12,902.05 $27.49
2025-11-14 06:26:52 $87,528.14 320 0.00 $12,874.56 $0.00
2025-11-14 06:26:41 $87,528.14 320 0.00 $12,874.56 $56.80
2025-11-14 06:26:31 $87,528.14 320 0.00 $12,874.56 $57.04
2025-11-14 06:26:20 $87,528.14 320 0.00 $12,874.56 $85.58
2025-11-14 06:26:10 $87,528.14 320 0.00 $12,874.56 $85.58
2025-11-14 06:25:59 $87,528.14 320 0.00 $12,878.82 $85.58
2025-11-14 06:25:48 $86,456.97 320 0.00 $12,867.35 $74.11
2025-11-14 06:25:38 $86,708.43 321 0.00 $12,822.01 $50.92
2025-11-14 06:25:28 $86,827.89 321 0.00 $12,821.77 $315.91
2025-11-14 06:25:17 $88,082.31 321 0.00 $12,793.23 $287.37
2025-11-14 06:25:06 $88,082.31 321 0.00 $12,793.23 $287.37
2025-11-14 06:24:56 $88,082.31 321 0.00 $12,818.31 $293.14
2025-11-14 06:24:45 $88,082.31 321 0.00 $12,818.31 $293.14
2025-11-14 06:24:35 $87,149.79 320 0.00 $12,791.49 $270.81
2025-11-14 06:24:24 $90,783.18 323 0.00 $12,530.94 $1,153.40
2025-11-14 06:24:14 $90,783.18 323 0.00 $12,530.94 $1,153.40
2025-11-14 06:24:03 $90,783.18 323 0.00 $12,530.94 $1,153.40
2025-11-14 06:23:52 $89,314.29 323 0.00 $12,525.17 $1,175.97
2025-11-14 06:23:42 $89,340.29 323 0.00 $12,520.67 $1,171.47
2025-11-14 06:23:31 $89,340.29 323 0.00 $12,520.67 $1,185.43
2025-11-14 06:23:20 $79,022.91 324 0.00 $11,377.54 $57.60
2025-11-14 06:23:10 $79,022.91 324 0.00 $11,377.54 $57.60
2025-11-14 06:22:59 $78,802.62 323 0.00 $11,539.62 $29.26
2025-11-14 06:22:49 $78,802.62 323 0.00 $11,539.62 $29.26
2025-11-14 06:22:38 $78,802.62 323 0.00 $11,539.62 $29.26
2025-11-14 06:22:27 $78,622.97 321 0.00 $11,525.66 $15.30
2025-11-14 04:44:01 $88,466.63 311 0.00 $8,551.66 $0.00
2025-11-14 04:43:50 $88,466.63 311 0.00 $8,551.66 $0.00
2025-11-14 04:43:38 $88,466.63 311 0.00 $8,551.66 $0.00
2025-11-14 04:43:28 $88,466.63 311 0.00 $8,551.66 $0.00
2025-11-14 04:43:17 $88,466.63 311 0.00 $8,551.66 $0.00
2025-11-14 04:43:07 $88,466.63 311 0.00 $8,551.66 $0.00
2025-11-14 04:42:56 $88,466.63 311 0.00 $8,551.66 $0.00
2025-11-14 04:42:46 $88,466.63 311 0.00 $8,551.66 $0.00
2025-11-14 04:42:35 $88,466.63 311 0.00 $8,551.66 $0.00
2025-11-14 04:42:25 $88,466.63 311 0.00 $8,551.66 $0.00
2025-11-14 04:42:14 $88,466.63 311 0.00 $8,551.66 $0.00
2025-11-14 04:42:03 $88,466.63 311 0.00 $8,551.66 $0.00
2025-11-14 04:41:53 $88,466.63 311 0.00 $8,551.66 $0.00
2025-11-14 04:41:42 $88,466.63 311 0.00 $8,551.66 $0.00
2025-11-14 04:41:32 $88,466.63 311 0.00 $8,551.66 $0.00
2025-11-14 04:41:21 $88,466.63 311 0.00 $8,551.66 $0.00
2025-11-14 04:41:11 $88,466.63 311 0.00 $8,551.66 $0.00
2025-11-14 04:41:00 $88,466.63 311 0.00 $8,553.06 $34.88
2025-11-14 04:40:50 $88,466.63 311 0.00 $8,553.06 $34.88
2025-11-14 04:40:39 $88,466.63 311 0.00 $8,553.06 $34.88
2025-11-14 04:40:28 $88,466.63 311 0.00 $8,553.06 $34.88
2025-11-14 04:40:18 $88,466.63 311 0.00 $8,553.06 $34.88
2025-11-14 04:40:07 $88,466.63 311 0.00 $8,553.06 $34.88
2025-11-14 04:39:57 $88,153.76 310 0.00 $8,554.77 $0.00
2025-11-14 04:39:46 $88,153.76 310 0.00 $8,554.77 $0.00
2025-11-14 04:39:36 $88,153.76 310 0.00 $8,554.77 $0.00
2025-11-14 04:39:25 $88,153.76 310 0.00 $8,554.77 $0.00
2025-11-14 04:39:14 $88,153.76 310 0.00 $8,554.77 $0.00
2025-11-14 04:39:04 $88,153.76 310 0.00 $8,572.42 $0.00
2025-11-14 04:38:53 $88,153.76 310 0.00 $8,572.42 $6.97
2025-11-14 04:38:42 $88,153.76 310 0.00 $8,572.42 $6.97
2025-11-14 04:38:32 $88,153.76 310 0.00 $8,572.42 $6.97
2025-11-14 04:38:21 $88,153.76 310 0.00 $8,572.42 $6.97
2025-11-14 04:38:11 $88,153.76 310 0.00 $8,572.42 $6.97
2025-11-14 04:38:00 $88,153.76 310 0.00 $8,575.22 $6.97
2025-11-14 04:37:50 $86,774.64 310 0.00 $8,568.25 $0.00
2025-11-14 04:37:39 $86,774.64 310 0.00 $8,568.25 $0.00
2025-11-14 04:37:29 $86,774.64 310 0.00 $8,568.25 $0.00
2025-11-14 04:37:18 $86,774.64 310 0.00 $8,568.25 $0.00
2025-11-14 04:37:08 $86,774.64 310 0.00 $8,568.25 $0.00
2025-11-14 04:36:57 $86,774.64 310 0.00 $8,581.75 $0.00
2025-11-14 04:36:46 $86,774.64 310 0.00 $8,581.75 $0.00
2025-11-14 04:36:36 $86,774.64 310 0.00 $8,581.75 $7.20
2025-11-14 04:36:26 $86,774.64 310 0.00 $8,581.75 $7.20
2025-11-14 04:36:15 $86,774.64 310 0.00 $8,581.75 $24.95
2025-11-14 04:36:04 $86,774.64 310 0.00 $8,606.37 $38.81
2025-11-14 04:35:53 $86,774.64 310 0.00 $8,606.37 $42.45
2025-11-14 04:35:43 $86,774.64 310 0.00 $8,606.37 $42.45
2025-11-14 04:35:32 $86,837.00 310 0.00 $8,599.17 $36.15
2025-11-14 04:35:22 $86,837.00 310 0.00 $8,599.17 $36.15
2025-11-14 04:35:11 $86,915.93 310 0.00 $8,581.42 $18.40
2025-11-14 04:35:01 $87,012.29 311 0.00 $9,146.42 $9.68
2025-11-14 04:34:50 $87,026.60 311 0.00 $9,142.79 $6.04
2025-11-14 04:34:40 $87,111.08 311 0.00 $9,141.88 $5.14
2025-11-14 04:34:29 $87,111.08 311 0.00 $9,141.88 $5.14
2025-11-14 04:34:18 $87,111.08 311 0.00 $9,141.88 $5.14
2025-11-14 04:34:08 $87,111.08 311 0.00 $9,159.44 $5.14
2025-11-14 04:33:57 $87,329.62 311 0.00 $9,154.31 $0.00
2025-11-14 04:33:47 $87,329.62 311 0.00 $9,154.31 $10.14
2025-11-14 04:33:36 $87,329.62 311 0.00 $9,154.31 $80.41
2025-11-14 04:33:26 $87,329.62 311 0.00 $9,154.31 $80.41
2025-11-14 04:33:16 $87,329.62 311 0.00 $9,154.31 $80.41
2025-11-14 04:33:04 $87,329.62 311 0.00 $9,155.71 $80.41
2025-11-14 04:32:54 $87,329.62 311 0.00 $9,155.71 $80.41
2025-11-14 04:32:43 $86,637.84 310 0.00 $9,075.30 $0.00
2025-11-14 04:32:33 $86,637.84 310 0.00 $9,075.30 $0.00
2025-11-14 04:32:22 $86,637.84 310 0.00 $9,075.30 $0.00
2025-11-14 04:32:11 $86,637.84 310 0.00 $9,075.30 $0.00
2025-11-14 04:32:01 $86,637.84 310 0.00 $9,075.30 $0.00
2025-11-14 04:31:50 $86,637.84 310 0.00 $9,075.30 $0.00
2025-11-14 04:31:39 $86,637.84 310 0.00 $9,075.30 $0.00
2025-11-14 04:31:29 $86,637.84 310 0.00 $9,075.30 $0.00
2025-11-14 04:31:18 $86,637.84 310 0.00 $9,075.30 $0.00
2025-11-14 04:31:08 $86,637.84 310 0.00 $9,089.65 $0.00
2025-11-14 04:30:57 $86,637.84 310 0.00 $9,089.65 $0.00
2025-11-14 04:30:47 $86,637.84 310 0.00 $9,089.65 $0.00
2025-11-14 04:30:36 $86,637.84 310 0.00 $9,089.65 $0.00
2025-11-14 04:30:26 $86,637.84 310 0.00 $9,089.65 $0.00
2025-11-14 04:30:15 $86,637.84 310 0.00 $9,089.65 $48.90
2025-11-14 04:30:04 $86,637.84 310 0.00 $9,089.65 $48.90
2025-11-14 04:29:54 $86,637.84 310 0.00 $9,089.65 $53.77
2025-11-14 04:29:44 $86,637.84 310 0.00 $9,089.65 $53.77
2025-11-14 04:29:33 $86,637.84 310 0.00 $9,089.65 $53.77
2025-11-14 04:29:23 $87,433.11 311 0.00 $9,086.59 $50.72
2025-11-14 04:29:12 $86,015.98 310 0.00 $9,137.40 $4.87
2025-11-14 04:29:02 $86,015.98 310 0.00 $9,137.40 $4.87
2025-11-14 04:28:51 $85,925.36 310 0.00 $9,132.53 $0.00
2025-11-14 04:28:40 $85,925.36 310 0.00 $9,132.53 $0.00
2025-11-14 04:28:30 $85,925.36 310 0.00 $9,132.53 $0.00
2025-11-14 04:28:20 $85,925.36 310 0.00 $9,132.53 $0.00
2025-11-14 04:28:09 $85,925.36 310 0.00 $9,132.53 $0.00
2025-11-14 04:27:58 $85,925.36 310 0.00 $9,132.53 $0.00
2025-11-14 04:27:47 $85,925.36 310 0.00 $9,132.53 $0.00
2025-11-14 04:27:36 $85,925.36 310 0.00 $9,132.53 $0.00
2025-11-14 04:27:25 $85,925.36 310 0.00 $9,132.53 $0.00
2025-11-14 04:27:15 $85,925.36 310 0.00 $9,132.53 $0.00
2025-11-14 04:27:04 $85,925.36 310 0.00 $9,132.53 $0.00
2025-11-14 04:26:54 $85,925.36 310 0.00 $9,132.53 $0.00
2025-11-14 04:26:44 $85,925.36 310 0.00 $9,132.53 $0.00
2025-11-14 04:26:33 $85,925.36 310 0.00 $9,132.53 $13.84
2025-11-14 04:26:22 $85,925.36 310 0.00 $9,132.53 $35.46
2025-11-14 04:26:12 $86,811.32 310 0.00 $9,132.53 $205.94
2025-11-14 04:26:01 $86,811.32 310 0.00 $9,132.53 $907.67
2025-11-14 04:25:51 $86,811.32 310 0.00 $9,132.53 $907.67
2025-11-14 04:25:40 $86,811.32 310 0.00 $9,132.53 $1,408.11
2025-11-14 04:25:30 $85,719.38 309 0.00 $9,118.69 $1,394.27
2025-11-14 04:25:19 $86,417.64 309 0.00 $9,060.73 $1,336.31
2025-11-14 04:25:09 $80,294.49 309 0.00 $8,263.49 $537.60
2025-11-14 04:24:58 $80,294.49 309 0.00 $8,263.49 $537.60
2025-11-14 04:24:48 $80,294.49 309 0.00 $8,263.49 $537.60
2025-11-14 04:24:37 $83,365.28 310 0.00 $7,763.05 $37.17
2025-11-14 04:24:27 $83,365.28 310 0.00 $7,763.05 $37.17
2025-11-14 04:24:15 $84,549.42 310 0.00 $7,725.88 $0.00
2025-11-14 04:24:05 $84,549.42 310 0.00 $7,726.87 $0.00
2025-11-14 04:23:54 $84,549.42 310 0.00 $7,726.87 $0.00
2025-11-14 04:23:44 $84,549.42 310 0.00 $7,726.87 $0.00
2025-11-14 04:23:33 $84,549.42 310 0.00 $7,726.87 $0.00
2025-11-14 04:23:23 $84,549.42 310 0.00 $7,726.87 $0.00
2025-11-14 04:23:12 $84,549.42 310 0.00 $7,726.87 $0.00
2025-11-14 04:23:02 $84,549.42 310 0.00 $7,726.87 $0.00
2025-11-14 04:22:50 $84,549.42 310 0.00 $7,726.87 $0.00
2025-11-14 04:22:38 $84,549.42 310 0.00 $7,726.87 $0.00
2025-11-14 04:22:27 $84,549.42 310 0.00 $7,726.87 $0.00
2025-11-14 04:22:17 $84,549.42 310 0.00 $7,726.87 $0.00
2025-11-14 04:22:06 $84,549.42 310 0.00 $7,726.87 $6.99
2025-11-14 04:21:56 $84,549.42 310 0.00 $7,726.87 $261.62
2025-11-14 04:21:45 $84,549.42 310 0.00 $7,726.87 $264.84
2025-11-14 04:21:35 $84,549.42 310 0.00 $7,726.87 $272.15
2025-11-14 04:21:23 $84,549.42 310 0.00 $7,726.87 $272.15
2025-11-14 04:21:12 $84,549.42 310 0.00 $7,726.87 $272.15
2025-11-14 04:21:02 $84,812.41 310 0.00 $7,738.49 $429.03
2025-11-14 04:20:51 $87,385.26 311 0.00 $7,483.86 $1,013.58
2025-11-14 04:20:41 $86,404.45 311 0.00 $7,480.64 $1,066.19
2025-11-14 04:20:30 $87,348.81 311 0.00 $7,473.32 $1,207.41
2025-11-14 04:20:20 $87,348.81 311 0.00 $7,473.32 $1,207.41
2025-11-14 04:20:09 $87,348.81 311 0.00 $7,473.32 $1,208.86
2025-11-14 04:19:58 $78,875.94 312 0.00 $6,470.28 $205.82
2025-11-14 04:14:06 $80,539.36 314 0.00 $6,490.71 $0.00
2025-11-14 04:13:55 $80,539.36 314 0.00 $6,490.71 $0.00
2025-11-14 04:13:44 $80,539.36 314 0.00 $6,490.71 $0.00
2025-11-14 04:13:33 $80,539.36 314 0.00 $6,490.71 $0.14
2025-11-14 04:13:23 $80,539.36 314 0.00 $6,490.71 $10.97
2025-11-14 04:13:12 $80,539.36 314 0.00 $6,490.71 $10.97
2025-11-14 04:13:02 $80,539.36 314 0.00 $6,901.85 $10.97
2025-11-14 04:12:51 $80,539.36 314 0.00 $6,901.85 $13.73
2025-11-14 04:12:40 $80,539.36 314 0.00 $6,901.85 $13.73
2025-11-14 04:12:30 $79,473.68 314 0.00 $6,901.71 $13.59
2025-11-14 04:12:19 $79,676.82 314 0.00 $6,890.87 $2.75
2025-11-14 04:12:09 $79,676.82 314 0.00 $6,890.87 $2.75
2025-11-14 04:11:58 $79,676.82 314 0.00 $6,890.87 $14.55
2025-11-14 04:11:48 $79,418.48 314 0.00 $6,888.12 $11.80
2025-11-14 04:11:37 $79,418.48 314 0.00 $6,888.12 $11.80
2025-11-14 04:11:27 $79,418.48 314 0.00 $6,888.12 $13.09
2025-11-14 04:11:16 $79,418.48 314 0.00 $6,888.12 $13.09
2025-11-14 04:11:05 $79,418.48 314 0.00 $6,888.12 $39.81
2025-11-14 04:10:54 $79,536.56 314 0.00 $6,876.32 $28.01
2025-11-14 04:10:44 $79,536.56 314 0.00 $6,876.32 $30.56
2025-11-14 04:10:33 $79,536.56 314 0.00 $6,876.32 $30.56
