4444

0x49cf3353e2e514cca0f185b916a7d672de9f4444

最新指标

USD Market Cap
$92,849.60
Holder Count
3,345
Average Hold
0.00
Volume 1h
$3,786.74

数据走势图表

历史数据记录(500条)

时间戳 USD Market Cap Holder Count Average Hold Volume 1h Volume 1m
2025-11-14 06:55:58 $92,849.60 3,345 0.00 $3,786.74 $3.61
2025-11-14 06:55:47 $92,849.60 3,345 0.00 $3,786.74 $3.61
2025-11-14 06:55:37 $92,787.56 3,346 0.00 $3,783.14 $0.00
2025-11-14 06:55:26 $92,787.56 3,346 0.00 $3,783.14 $0.00
2025-11-14 06:55:15 $92,787.56 3,346 0.00 $3,783.14 $0.00
2025-11-14 06:55:05 $92,787.56 3,346 0.00 $3,783.14 $0.00
2025-11-14 06:54:54 $92,787.56 3,346 0.00 $3,783.14 $0.00
2025-11-14 06:54:44 $92,787.56 3,346 0.00 $3,783.14 $0.00
2025-11-14 06:54:33 $92,787.56 3,346 0.00 $3,783.14 $207.13
2025-11-14 06:54:23 $92,787.56 3,346 0.00 $3,783.14 $207.13
2025-11-14 06:54:12 $92,787.56 3,346 0.00 $3,783.14 $207.13
2025-11-14 06:54:01 $92,787.56 3,346 0.00 $3,783.14 $207.13
2025-11-14 06:53:51 $92,787.56 3,346 0.00 $3,783.14 $213.92
2025-11-14 06:53:40 $92,787.56 3,346 0.00 $3,783.14 $374.74
2025-11-14 06:52:58 $90,758.71 3,345 0.00 $3,653.26 $418.88
2025-11-14 06:42:55 $91,849.61 3,347 0.00 $4,646.34 $0.00
2025-11-14 06:42:45 $91,849.61 3,347 0.00 $4,646.34 $0.00
2025-11-14 06:42:34 $91,849.61 3,347 0.00 $4,646.34 $0.00
2025-11-14 06:42:23 $91,849.61 3,347 0.00 $4,646.34 $0.00
2025-11-14 06:42:13 $91,849.61 3,347 0.00 $4,646.34 $0.00
2025-11-14 06:42:02 $91,849.61 3,347 0.00 $4,739.85 $0.00
2025-11-14 06:41:52 $91,849.61 3,347 0.00 $4,739.85 $0.00
2025-11-14 06:41:41 $91,849.61 3,347 0.00 $4,739.85 $0.00
2025-11-14 06:41:31 $91,849.61 3,347 0.00 $4,739.85 $0.00
2025-11-14 06:41:20 $91,849.61 3,347 0.00 $4,739.85 $0.00
2025-11-14 06:41:09 $91,849.61 3,347 0.00 $4,739.85 $0.00
2025-11-14 06:40:59 $91,849.61 3,347 0.00 $5,582.06 $0.00
2025-11-14 06:40:48 $91,849.61 3,347 0.00 $5,582.06 $0.00
2025-11-14 06:40:38 $91,849.61 3,347 0.00 $5,582.06 $0.00
2025-11-14 06:40:27 $91,849.61 3,347 0.00 $5,582.06 $0.00
2025-11-14 06:40:16 $91,849.61 3,347 0.00 $5,582.06 $0.00
2025-11-14 06:40:06 $91,849.61 3,347 0.00 $5,847.55 $0.00
2025-11-14 06:39:55 $91,849.61 3,347 0.00 $5,847.55 $0.00
2025-11-14 06:39:45 $91,849.61 3,347 0.00 $5,847.55 $0.00
2025-11-14 06:39:34 $91,849.61 3,347 0.00 $5,847.55 $0.00
2025-11-14 06:39:24 $91,849.61 3,347 0.00 $5,847.55 $0.00
2025-11-14 06:39:13 $91,849.61 3,347 0.00 $5,847.55 $13.40
2025-11-14 06:39:03 $91,849.61 3,347 0.00 $6,000.24 $13.40
2025-11-14 06:38:52 $91,849.61 3,347 0.00 $6,000.24 $13.40
2025-11-14 06:38:42 $91,849.61 3,347 0.00 $6,000.24 $13.40
2025-11-14 06:38:31 $91,849.61 3,347 0.00 $6,000.24 $13.40
2025-11-14 06:38:21 $91,618.74 3,347 0.00 $5,986.84 $0.00
2025-11-14 06:38:10 $91,618.74 3,348 0.00 $5,986.84 $0.00
2025-11-14 06:38:00 $91,618.74 3,348 0.00 $5,986.87 $0.00
2025-11-14 06:37:49 $91,618.74 3,348 0.00 $5,986.87 $0.00
2025-11-14 06:37:39 $91,618.74 3,348 0.00 $5,986.87 $0.00
2025-11-14 06:37:29 $91,618.74 3,348 0.00 $5,986.87 $0.00
2025-11-14 06:37:18 $91,618.74 3,348 0.00 $5,986.87 $0.00
2025-11-14 06:37:08 $91,618.74 3,348 0.00 $5,986.87 $0.00
2025-11-14 06:36:58 $91,618.74 3,348 0.00 $5,986.87 $0.00
2025-11-14 06:36:47 $91,618.74 3,348 0.00 $5,986.87 $0.00
2025-11-14 06:36:37 $91,618.74 3,348 0.00 $5,986.87 $0.00
2025-11-14 06:36:27 $91,618.74 3,348 0.00 $5,986.87 $0.00
2025-11-14 06:36:16 $91,618.74 3,348 0.00 $5,986.87 $0.00
2025-11-14 06:36:05 $91,618.74 3,348 0.00 $5,986.92 $0.00
2025-11-14 06:35:55 $91,618.74 3,348 0.00 $5,986.92 $0.00
2025-11-14 06:35:44 $91,618.74 3,348 0.00 $5,986.92 $0.00
2025-11-14 06:35:34 $91,618.74 3,348 0.00 $5,986.92 $0.00
2025-11-14 06:35:24 $91,618.74 3,348 0.00 $5,986.92 $0.00
2025-11-14 06:35:13 $91,618.74 3,348 0.00 $5,986.92 $0.00
2025-11-14 06:35:02 $91,618.74 3,348 0.00 $6,045.55 $0.00
2025-11-14 06:34:52 $91,618.74 3,348 0.00 $6,045.55 $0.00
2025-11-14 06:34:41 $91,618.74 3,348 0.00 $6,045.55 $0.00
2025-11-14 06:34:37 $91,618.74 3,348 0.00 $6,045.55 $0.00
2025-11-14 06:34:26 $91,618.74 3,348 0.00 $6,045.55 $0.00
2025-11-14 06:34:16 $91,618.74 3,348 0.00 $6,045.55 $0.00
2025-11-14 06:34:05 $91,618.74 3,348 0.00 $6,045.55 $0.00
2025-11-14 06:33:55 $91,618.74 3,348 0.00 $6,045.55 $129.53
2025-11-14 06:33:44 $91,618.74 3,348 0.00 $6,045.55 $129.53
2025-11-14 06:33:34 $91,618.74 3,348 0.00 $6,045.55 $129.53
2025-11-14 06:33:23 $91,618.74 3,348 0.00 $6,045.55 $129.53
2025-11-14 06:33:13 $91,618.74 3,348 0.00 $6,045.55 $129.53
2025-11-14 06:33:02 $91,618.74 3,348 0.00 $6,146.44 $129.53
2025-11-14 06:32:51 $90,985.12 3,348 0.00 $6,016.91 $0.00
2025-11-14 06:32:41 $90,985.12 3,348 0.00 $6,016.91 $0.00
2025-11-14 06:32:30 $90,985.12 3,348 0.00 $6,016.91 $0.00
2025-11-14 06:32:19 $90,985.12 3,348 0.00 $6,016.91 $0.00
2025-11-14 06:32:09 $90,985.12 3,348 0.00 $6,016.91 $0.00
2025-11-14 06:31:58 $90,985.12 3,348 0.00 $6,062.03 $0.00
2025-11-14 06:31:48 $90,985.12 3,348 0.00 $6,062.03 $0.00
2025-11-14 06:31:37 $90,985.12 3,348 0.00 $6,062.03 $0.00
2025-11-14 06:31:27 $90,985.12 3,348 0.00 $6,062.03 $0.00
2025-11-14 06:31:16 $90,985.12 3,348 0.00 $6,062.03 $0.00
2025-11-14 06:31:05 $90,985.12 3,348 0.00 $6,062.03 $0.00
2025-11-14 06:30:55 $90,985.12 3,348 0.00 $6,229.60 $0.00
2025-11-14 06:30:44 $90,985.12 3,348 0.00 $6,229.60 $0.00
2025-11-14 06:30:34 $90,985.12 3,348 0.00 $6,229.60 $4.97
2025-11-14 06:30:23 $90,985.12 3,348 0.00 $6,229.60 $4.99
2025-11-14 06:30:13 $90,985.12 3,348 0.00 $6,229.60 $4.99
2025-11-14 06:30:02 $90,985.12 3,348 0.00 $6,230.59 $5.89
2025-11-14 06:29:51 $90,985.12 3,348 0.00 $6,230.59 $5.89
2025-11-14 06:29:41 $90,985.12 3,348 0.00 $6,230.59 $5.89
2025-11-14 06:29:30 $90,479.37 3,348 0.00 $6,225.62 $0.92
2025-11-14 06:29:20 $90,473.99 3,348 0.00 $6,225.60 $0.90
2025-11-14 06:29:09 $90,784.41 3,350 0.00 $6,224.70 $0.00
2025-11-14 06:28:59 $90,784.41 3,350 0.00 $6,328.37 $0.00
2025-11-14 06:28:48 $90,784.41 3,350 0.00 $6,328.37 $0.00
2025-11-14 06:28:38 $90,784.41 3,350 0.00 $6,328.37 $0.00
2025-11-14 06:28:27 $90,784.41 3,350 0.00 $6,328.37 $0.00
2025-11-14 06:28:16 $90,784.41 3,350 0.00 $6,328.37 $0.00
2025-11-14 06:28:06 $90,784.41 3,350 0.00 $6,490.65 $0.00
2025-11-14 06:27:55 $90,784.41 3,350 0.00 $6,490.65 $0.00
2025-11-14 06:27:45 $90,784.41 3,350 0.00 $6,490.65 $0.00
2025-11-14 06:27:34 $90,784.41 3,350 0.00 $6,490.65 $0.00
2025-11-14 06:27:24 $90,784.41 3,350 0.00 $6,490.65 $0.00
2025-11-14 06:27:13 $90,784.41 3,350 0.00 $6,490.65 $0.00
2025-11-14 06:27:02 $90,784.41 3,350 0.00 $6,712.43 $0.00
2025-11-14 06:26:52 $90,784.41 3,350 0.00 $6,712.43 $0.00
2025-11-14 06:26:41 $90,784.41 3,350 0.00 $6,712.43 $0.00
2025-11-14 06:26:31 $90,784.41 3,350 0.00 $6,712.43 $0.00
2025-11-14 06:26:20 $90,784.41 3,350 0.00 $6,712.43 $0.00
2025-11-14 06:26:09 $90,784.41 3,350 0.00 $6,712.43 $0.00
2025-11-14 06:25:59 $90,784.41 3,350 0.00 $6,712.43 $0.00
2025-11-14 06:25:48 $90,784.41 3,350 0.00 $6,712.43 $0.00
2025-11-14 06:25:38 $90,784.41 3,350 0.00 $6,712.43 $0.00
2025-11-14 06:25:28 $90,784.41 3,350 0.00 $6,712.43 $0.00
2025-11-14 06:25:16 $90,784.41 3,350 0.00 $6,712.43 $0.00
2025-11-14 06:25:06 $90,784.41 3,350 0.00 $6,712.43 $0.00
2025-11-14 06:24:55 $90,784.41 3,350 0.00 $6,712.43 $0.00
2025-11-14 06:24:45 $90,784.41 3,350 0.00 $6,712.43 $0.00
2025-11-14 06:24:34 $90,784.41 3,350 0.00 $6,712.43 $0.00
2025-11-14 06:24:24 $90,784.41 3,350 0.00 $6,712.43 $2.02
2025-11-14 06:24:13 $90,784.41 3,350 0.00 $6,712.43 $2.02
2025-11-14 06:24:02 $90,784.41 3,350 0.00 $6,712.43 $2.09
2025-11-14 06:23:52 $90,784.41 3,350 0.00 $6,712.43 $2.09
2025-11-14 06:23:41 $90,784.41 3,350 0.00 $6,712.43 $11.29
2025-11-14 06:23:31 $90,784.41 3,350 0.00 $6,712.43 $11.29
2025-11-14 06:23:20 $90,751.56 3,349 0.00 $6,710.41 $9.27
2025-11-14 06:23:10 $90,751.56 3,349 0.00 $6,710.41 $9.27
2025-11-14 06:22:59 $90,751.56 3,349 0.00 $7,094.63 $9.27
2025-11-14 06:22:48 $90,597.35 3,349 0.00 $7,085.36 $0.00
2025-11-14 06:22:38 $90,597.35 3,348 0.00 $7,085.36 $0.00
2025-11-14 06:22:27 $90,597.35 3,348 0.00 $7,085.36 $0.00
2025-11-14 06:22:17 $90,597.35 3,348 0.00 $7,085.36 $5.02
2025-11-14 06:22:06 $90,597.35 3,348 0.00 $7,085.36 $5.02
2025-11-14 06:21:56 $90,597.35 3,348 0.00 $7,085.36 $5.34
2025-11-14 06:21:45 $90,597.35 3,348 0.00 $7,085.36 $9.91
2025-11-14 06:21:34 $90,597.35 3,348 0.00 $7,085.36 $9.91
2025-11-14 06:21:24 $90,597.35 3,348 0.00 $7,085.36 $9.91
2025-11-14 06:21:13 $90,202.77 3,348 0.00 $7,080.34 $4.90
2025-11-14 06:21:03 $90,202.77 3,348 0.00 $7,084.21 $4.90
2025-11-14 06:20:52 $90,639.79 3,349 0.00 $7,083.88 $4.58
2025-11-14 06:20:42 $89,866.15 3,349 0.00 $7,079.31 $0.00
2025-11-14 06:20:31 $89,866.15 3,349 0.00 $7,079.31 $0.00
2025-11-14 06:20:21 $89,866.15 3,349 0.00 $7,079.31 $0.00
2025-11-14 06:20:10 $89,866.15 3,349 0.00 $7,079.31 $0.00
2025-11-14 06:19:59 $89,866.15 3,349 0.00 $7,155.50 $0.00
2025-11-14 06:19:49 $89,866.15 3,349 0.00 $7,155.50 $0.00
2025-11-14 06:19:38 $89,866.15 3,349 0.00 $7,155.50 $294.57
2025-11-14 06:19:28 $89,866.15 3,349 0.00 $7,155.50 $294.57
2025-11-14 06:19:17 $89,866.15 3,349 0.00 $7,155.50 $294.57
2025-11-14 06:19:07 $89,866.15 3,349 0.00 $7,155.50 $294.57
2025-11-14 06:18:56 $89,866.15 3,349 0.00 $7,155.50 $294.57
2025-11-14 06:18:46 $89,866.15 3,349 0.00 $7,155.50 $294.57
2025-11-14 06:18:35 $87,680.07 3,348 0.00 $6,860.94 $0.00
2025-11-14 06:18:24 $87,680.07 3,348 0.00 $6,860.94 $0.00
2025-11-14 06:18:14 $87,680.07 3,348 0.00 $6,860.94 $0.00
2025-11-14 06:18:03 $87,680.07 3,348 0.00 $6,862.49 $0.00
2025-11-14 06:17:53 $87,680.07 3,348 0.00 $6,862.49 $0.00
2025-11-14 06:17:42 $87,680.07 3,348 0.00 $6,862.49 $0.00
2025-11-14 06:17:31 $87,680.07 3,348 0.00 $6,862.49 $0.00
2025-11-14 06:17:21 $87,680.07 3,348 0.00 $6,862.49 $0.00
2025-11-14 06:17:11 $87,680.07 3,348 0.00 $6,862.49 $87.75
2025-11-14 06:17:00 $87,680.07 3,348 0.00 $6,862.49 $87.75
2025-11-14 06:16:49 $87,680.07 3,348 0.00 $6,862.49 $87.75
2025-11-14 06:16:39 $87,680.07 3,348 0.00 $6,862.49 $87.75
2025-11-14 06:16:28 $87,680.07 3,348 0.00 $6,862.49 $87.75
2025-11-14 06:16:17 $87,680.07 3,348 0.00 $6,862.49 $87.75
2025-11-14 06:16:07 $88,285.46 3,349 0.00 $6,774.74 $2.96
2025-11-14 06:15:57 $88,285.46 3,349 0.00 $6,774.74 $2.96
2025-11-14 06:15:46 $88,285.46 3,349 0.00 $6,774.74 $485.13
2025-11-14 06:15:35 $88,285.46 3,349 0.00 $6,774.74 $485.13
2025-11-14 06:15:25 $88,285.46 3,349 0.00 $6,774.74 $485.13
2025-11-14 06:15:14 $88,431.94 3,349 0.00 $6,771.78 $482.17
2025-11-14 06:15:04 $88,431.94 3,349 0.00 $6,959.25 $482.17
2025-11-14 06:14:53 $88,431.94 3,349 0.00 $6,959.25 $482.17
2025-11-14 06:14:43 $84,230.40 3,349 0.00 $6,477.08 $0.00
2025-11-14 06:14:32 $84,230.40 3,349 0.00 $6,477.08 $3.76
2025-11-14 06:14:21 $84,230.40 3,349 0.00 $6,477.08 $3.76
2025-11-14 06:14:11 $84,230.40 3,349 0.00 $6,477.08 $3.76
2025-11-14 06:14:00 $84,230.40 3,349 0.00 $6,477.08 $3.76
2025-11-14 06:13:50 $84,230.40 3,349 0.00 $6,477.08 $3.76
2025-11-14 06:13:39 $84,404.86 3,350 0.00 $6,473.32 $0.00
2025-11-14 06:13:28 $84,404.86 3,350 0.00 $6,473.32 $0.00
2025-11-14 06:13:17 $84,404.86 3,350 0.00 $6,473.32 $0.00
2025-11-14 06:13:07 $84,404.86 3,350 0.00 $6,473.32 $0.00
2025-11-14 06:12:56 $84,404.86 3,350 0.00 $6,473.32 $0.00
2025-11-14 06:12:46 $84,404.86 3,350 0.00 $6,473.32 $0.00
2025-11-14 06:12:35 $84,404.86 3,350 0.00 $6,473.32 $0.00
2025-11-14 06:12:25 $84,404.86 3,350 0.00 $6,473.32 $0.00
2025-11-14 06:12:14 $84,404.86 3,350 0.00 $6,473.32 $0.00
2025-11-14 06:12:03 $84,404.86 3,350 0.00 $6,473.32 $0.00
2025-11-14 06:11:53 $84,404.86 3,350 0.00 $6,473.38 $0.00
2025-11-14 06:11:42 $84,404.86 3,350 0.00 $6,473.38 $18.85
2025-11-14 06:11:32 $84,404.86 3,350 0.00 $6,473.38 $18.85
2025-11-14 06:11:21 $84,404.86 3,350 0.00 $6,473.38 $28.03
2025-11-14 06:11:11 $84,404.86 3,350 0.00 $6,473.38 $28.03
2025-11-14 06:11:00 $84,404.86 3,350 0.00 $6,473.38 $28.03
2025-11-14 06:10:50 $84,404.86 3,350 0.00 $6,473.38 $28.03
2025-11-14 06:10:39 $84,216.04 3,350 0.00 $6,454.53 $9.18
2025-11-14 06:10:28 $83,926.97 3,350 0.00 $6,445.35 $0.00
2025-11-14 06:10:18 $83,926.97 3,350 0.00 $6,445.35 $0.00
2025-11-14 06:10:07 $83,926.97 3,350 0.00 $6,445.35 $0.00
2025-11-14 06:09:57 $83,926.97 3,350 0.00 $6,500.30 $0.00
2025-11-14 06:09:46 $83,926.97 3,350 0.00 $6,500.30 $14.99
2025-11-14 06:09:35 $83,926.97 3,350 0.00 $6,500.30 $14.99
2025-11-14 06:09:25 $83,926.97 3,350 0.00 $6,500.30 $14.99
2025-11-14 06:09:14 $83,926.97 3,350 0.00 $6,500.30 $14.99
2025-11-14 06:09:04 $83,926.97 3,350 0.00 $6,555.14 $14.99
2025-11-14 06:08:53 $83,926.97 3,350 0.00 $6,555.14 $29.67
2025-11-14 06:08:42 $83,926.97 3,350 0.00 $6,555.14 $29.67
2025-11-14 06:08:32 $83,458.48 3,350 0.00 $6,540.15 $14.68
2025-11-14 06:08:22 $83,458.48 3,350 0.00 $6,540.15 $14.68
2025-11-14 06:08:11 $83,458.48 3,350 0.00 $6,540.15 $14.68
2025-11-14 06:08:01 $83,822.86 3,350 0.00 $6,525.46 $0.00
2025-11-14 06:07:51 $83,822.86 3,351 0.00 $6,525.46 $0.00
2025-11-14 06:07:40 $83,822.86 3,351 0.00 $6,525.46 $0.00
2025-11-14 06:07:30 $83,822.86 3,351 0.00 $6,525.46 $0.00
2025-11-14 06:07:19 $83,822.86 3,351 0.00 $6,525.46 $0.00
2025-11-14 06:07:09 $83,822.86 3,351 0.00 $6,525.46 $4.96
2025-11-14 06:06:59 $83,822.86 3,351 0.00 $6,527.73 $4.96
2025-11-14 06:06:48 $83,822.86 3,351 0.00 $6,527.73 $4.96
2025-11-14 06:06:38 $83,822.86 3,351 0.00 $6,527.73 $4.96
2025-11-14 06:06:27 $83,822.86 3,351 0.00 $6,527.73 $4.96
2025-11-14 06:06:17 $83,822.86 3,351 0.00 $6,527.73 $4.96
2025-11-14 06:06:06 $83,791.58 3,351 0.00 $6,522.77 $0.00
2025-11-14 06:05:56 $83,791.58 3,351 0.00 $6,524.24 $0.00
2025-11-14 06:05:45 $83,791.58 3,351 0.00 $6,524.24 $1.55
2025-11-14 06:05:35 $83,791.58 3,351 0.00 $6,524.24 $1.55
2025-11-14 06:05:24 $83,791.58 3,351 0.00 $6,524.24 $1.55
2025-11-14 06:05:14 $83,791.58 3,351 0.00 $6,524.24 $1.55
2025-11-14 06:04:52 $83,791.58 3,351 0.00 $6,580.61 $1.55
2025-11-14 06:04:41 $83,436.24 3,350 0.00 $6,579.06 $0.00
2025-11-14 06:04:31 $83,436.24 3,350 0.00 $6,579.06 $0.00
2025-11-14 06:04:20 $83,436.24 3,350 0.00 $6,579.06 $0.00
2025-11-14 06:04:10 $83,436.24 3,350 0.00 $6,579.06 $0.00
2025-11-14 06:03:59 $83,436.24 3,350 0.00 $6,580.00 $96.61
2025-11-14 06:03:49 $83,436.24 3,350 0.00 $6,580.00 $96.61
2025-11-14 06:03:39 $83,436.24 3,350 0.00 $6,580.00 $96.61
2025-11-14 06:03:27 $83,436.24 3,350 0.00 $6,580.00 $187.65
2025-11-14 06:03:17 $83,436.24 3,350 0.00 $6,580.00 $187.65
2025-11-14 06:03:06 $83,097.31 3,350 0.00 $6,532.61 $142.01
2025-11-14 06:02:56 $83,097.31 3,350 0.00 $6,532.61 $142.01
2025-11-14 06:02:45 $82,366.03 3,350 0.00 $6,483.39 $92.78
2025-11-14 06:02:35 $82,366.03 3,350 0.00 $6,483.39 $92.78
2025-11-14 06:02:24 $81,884.75 3,350 0.00 $6,392.35 $1.75
2025-11-14 06:02:13 $81,884.75 3,350 0.00 $6,392.35 $1.75
2025-11-14 06:02:03 $81,664.41 3,349 0.00 $6,390.60 $0.00
2025-11-14 06:01:52 $81,664.41 3,349 0.00 $6,390.60 $5.26
2025-11-14 06:01:42 $81,664.41 3,349 0.00 $6,390.60 $5.26
2025-11-14 06:01:31 $81,664.41 3,349 0.00 $6,390.60 $5.26
2025-11-14 06:01:21 $81,664.41 3,349 0.00 $6,390.60 $5.26
2025-11-14 06:01:10 $81,664.41 3,349 0.00 $6,484.87 $5.26
2025-11-14 06:00:59 $81,664.41 3,349 0.00 $6,484.87 $50.20
2025-11-14 06:00:49 $81,952.42 3,349 0.00 $6,479.61 $44.94
2025-11-14 06:00:38 $81,952.42 3,349 0.00 $6,479.61 $44.94
2025-11-14 06:00:28 $81,952.42 3,349 0.00 $6,479.61 $44.94
2025-11-14 06:00:17 $81,952.42 3,349 0.00 $6,479.61 $44.94
2025-11-14 06:00:06 $81,952.42 3,349 0.00 $6,479.61 $44.94
2025-11-14 05:59:56 $82,708.29 3,349 0.00 $6,637.26 $0.00
2025-11-14 05:59:45 $82,708.29 3,349 0.00 $6,637.26 $207.02
2025-11-14 05:59:35 $82,708.29 3,349 0.00 $6,637.26 $211.07
2025-11-14 05:59:24 $82,708.29 3,349 0.00 $6,637.26 $211.07
2025-11-14 05:59:14 $82,708.29 3,349 0.00 $6,637.26 $211.07
2025-11-14 05:59:03 $82,708.29 3,349 0.00 $6,637.32 $211.07
2025-11-14 05:58:52 $83,522.10 3,349 0.00 $6,430.30 $5.86
2025-11-14 05:58:42 $83,407.28 3,350 0.00 $6,426.25 $1.81
2025-11-14 05:58:31 $83,407.28 3,349 0.00 $6,426.25 $93.07
2025-11-14 05:58:21 $83,407.28 3,349 0.00 $6,426.25 $93.07
2025-11-14 05:58:10 $83,407.28 3,349 0.00 $6,426.25 $93.07
2025-11-14 05:58:00 $83,194.23 3,348 0.00 $6,424.44 $91.25
2025-11-14 05:57:49 $83,194.23 3,348 0.00 $6,424.44 $91.25
2025-11-14 05:57:38 $83,194.23 3,348 0.00 $6,424.44 $91.25
2025-11-14 05:57:28 $82,296.32 3,348 0.00 $6,333.19 $0.00
2025-11-14 05:57:17 $82,296.32 3,348 0.00 $6,333.19 $50.00
2025-11-14 05:57:07 $82,296.32 3,348 0.00 $6,333.19 $50.00
2025-11-14 05:56:56 $82,296.32 3,348 0.00 $6,334.56 $1,357.53
2025-11-14 05:56:45 $82,296.32 3,348 0.00 $6,334.56 $1,357.53
2025-11-14 05:56:35 $82,296.32 3,348 0.00 $6,334.56 $1,357.53
2025-11-14 05:56:25 $82,296.32 3,348 0.00 $6,334.56 $1,360.78
2025-11-14 05:56:14 $82,086.73 3,348 0.00 $6,284.56 $1,324.60
2025-11-14 05:56:04 $82,086.73 3,348 0.00 $6,284.56 $1,324.60
2025-11-14 05:55:53 $80,698.73 3,348 0.00 $4,977.03 $17.07
2025-11-14 05:55:42 $80,698.73 3,348 0.00 $4,977.03 $17.07
2025-11-14 05:55:32 $80,698.73 3,348 0.00 $4,977.03 $17.07
2025-11-14 05:55:21 $81,043.56 3,348 0.00 $4,973.79 $13.82
2025-11-14 05:55:10 $80,844.50 3,348 0.00 $4,959.96 $0.00
2025-11-14 05:55:00 $80,844.50 3,348 0.00 $4,972.46 $0.00
2025-11-14 05:54:50 $80,844.50 3,348 0.00 $4,972.46 $0.00
2025-11-14 05:54:39 $80,844.50 3,348 0.00 $4,972.46 $0.00
2025-11-14 05:54:28 $80,844.50 3,348 0.00 $4,972.46 $0.00
2025-11-14 05:54:18 $80,844.50 3,348 0.00 $4,972.46 $0.00
2025-11-14 05:54:07 $80,844.50 3,348 0.00 $4,972.46 $0.00
2025-11-14 05:53:57 $80,844.50 3,348 0.00 $4,974.40 $0.00
2025-11-14 05:53:46 $80,844.50 3,348 0.00 $4,974.40 $0.00
2025-11-14 05:53:35 $80,844.50 3,348 0.00 $4,974.40 $0.00
2025-11-14 05:53:25 $80,844.50 3,348 0.00 $4,974.40 $76.85
2025-11-14 05:53:14 $80,844.50 3,348 0.00 $4,974.40 $76.85
2025-11-14 05:53:04 $80,844.50 3,348 0.00 $4,976.80 $77.26
2025-11-14 05:52:53 $80,844.50 3,348 0.00 $4,976.80 $77.26
2025-11-14 05:52:42 $80,844.50 3,348 0.00 $4,976.80 $77.26
2025-11-14 05:52:32 $81,218.99 3,349 0.00 $4,899.95 $0.41
2025-11-14 05:52:21 $81,218.99 3,349 0.00 $4,899.95 $0.41
2025-11-14 05:52:11 $81,218.99 3,349 0.00 $4,899.95 $0.41
2025-11-14 05:52:00 $81,447.63 3,349 0.00 $5,026.78 $1,158.53
2025-11-14 05:51:50 $81,447.63 3,349 0.00 $5,026.78 $1,158.53
2025-11-14 05:51:39 $81,447.63 3,349 0.00 $5,026.78 $1,158.53
2025-11-14 05:51:28 $81,447.63 3,349 0.00 $5,026.78 $1,158.53
2025-11-14 05:51:18 $81,447.63 3,349 0.00 $5,026.78 $1,158.53
2025-11-14 05:51:08 $81,447.63 3,349 0.00 $5,026.78 $1,158.53
2025-11-14 05:50:57 $76,986.35 3,349 0.00 $4,973.88 $1,105.63
2025-11-14 05:50:46 $72,113.89 3,348 0.00 $3,868.25 $0.00
2025-11-14 05:50:36 $72,113.89 3,348 0.00 $3,868.25 $0.00
2025-11-14 05:50:25 $72,113.89 3,348 0.00 $3,868.25 $0.00
2025-11-14 05:50:14 $72,113.89 3,348 0.00 $3,868.25 $0.00
2025-11-14 05:50:04 $72,113.89 3,348 0.00 $3,868.25 $0.00
2025-11-14 05:49:53 $72,113.89 3,348 0.00 $3,869.16 $4.83
2025-11-14 05:49:43 $72,113.89 3,348 0.00 $3,869.16 $4.83
2025-11-14 05:49:32 $72,113.89 3,348 0.00 $3,869.16 $4.83
2025-11-14 05:49:22 $72,113.89 3,348 0.00 $3,869.16 $4.83
2025-11-14 05:49:11 $72,113.89 3,348 0.00 $3,869.16 $4.83
2025-11-14 05:49:00 $72,113.89 3,348 0.00 $3,869.16 $4.83
2025-11-14 05:48:50 $71,912.55 3,347 0.00 $3,864.33 $0.00
2025-11-14 05:48:39 $71,912.55 3,347 0.00 $3,864.33 $22.82
2025-11-14 05:48:29 $71,912.55 3,347 0.00 $3,864.33 $22.82
2025-11-14 05:48:18 $71,912.55 3,347 0.00 $3,864.33 $22.82
2025-11-14 05:48:07 $71,912.55 3,347 0.00 $3,864.33 $90.98
2025-11-14 05:47:57 $71,912.55 3,347 0.00 $3,864.33 $90.98
2025-11-14 05:47:47 $71,912.55 3,347 0.00 $3,864.33 $90.98
2025-11-14 05:47:36 $71,484.46 3,347 0.00 $3,841.51 $68.16
2025-11-14 05:47:25 $71,484.46 3,347 0.00 $3,841.51 $68.16
2025-11-14 05:47:15 $71,484.46 3,347 0.00 $3,841.51 $68.16
2025-11-14 05:47:04 $71,200.54 3,346 0.00 $3,773.35 $0.00
2025-11-14 05:46:54 $71,200.54 3,346 0.00 $3,773.35 $0.00
2025-11-14 05:46:43 $71,200.54 3,346 0.00 $3,773.35 $0.00
2025-11-14 05:46:32 $71,200.54 3,346 0.00 $3,773.35 $0.00
2025-11-14 05:46:22 $71,200.54 3,346 0.00 $3,773.35 $0.00
2025-11-14 05:46:11 $71,200.54 3,346 0.00 $3,773.35 $0.00
2025-11-14 05:46:01 $71,200.54 3,346 0.00 $3,774.37 $45.99
